Játékos statisztikák
# Játékos XP Rank Ölések Halálok K/D Fejlövések Játékidő
641 barta zoltán 8 035 3 000 3 811 0.78 565 69 óra
642 Scarry 8 025 1 707 924 1.84 304 18 óra
643 NONAME keto 7 997 1 709 1 477 1.15 244 35 óra
644 sajt32 7 979 2 526 2 789 0.90 424 62 óra
645 Stuka B1 Sturzkam... 7 973 1 690 2 394 0.70 317 42 óra
646 Smokyyワンタップ 7 962 1 728 2 656 0.65 305 54 óra
647 lazába 7 961 1 599 1 711 0.93 298 38 óra
648 7 955 1 579 2 593 0.60 227 54 óra
649 PlayboiPagi♥ 7 949 2 741 3 012 0.91 420 60 óra
650 CapyBara MaFFia 7 937 1 870 2 039 0.91 282 34 óra
651 Kacsacsecs_HUN 7 937 2 412 3 322 0.72 467 60 óra
652 kaysee 7 890 2 290 4 123 0.55 355 80 óra
653 Frecsyke 7 882 1 479 1 463 1.01 267 27 óra
654 Dombiiii 7 861 1 647 1 736 0.94 339 28 óra
655 numzy 7 823 3 193 2 701 1.18 585 50 óra
656 7 788 1 609 757 2.12 353 16 óra
657 Mityuka 7 777 1 825 1 689 1.08 324 33 óra
658 flex. 7 766 2 619 1 337 1.95 444 32 óra
659 ENG1NE 7 762 3 328 1 801 1.84 609 34 óra
660 Alma 7 745 2 809 3 185 0.88 533 62 óra
661 HopkaPléy magyarh... 7 730 1 522 2 304 0.66 288 49 óra
662 Alfred_0316 7 702 1 571 2 234 0.70 203 37 óra
663 veejuu 7 691 1 752 1 736 1.00 343 32 óra
664 私 Tayo.suuuu 7 687 1 911 1 557 1.22 363 32 óra
665 Gho$T 7 686 1 448 800 1.81 231 17 óra
666 PetyS (I am on th... 7 659 1 804 1 104 1.63 299 26 óra
667 Silver θΚΛκε™ 7 654 1 669 2 110 0.79 217 38 óra
668 Latyak 7 633 1 599 1 526 1.04 270 28 óra
669 Drip 7 631 1 575 1 480 1.06 247 28 óra
670 ky$ go 447 7 621 2 218 2 413 0.91 431 50 óra
671 Dagadt a neten 7 614 1 499 2 008 0.74 224 41 óra
672 pepito 7 605 2 267 2 069 1.09 312 44 óra
673 Blasphemous 7 558 1 424 937 1.51 233 19 óra
674 mobvadasz2 7 539 1 443 1 316 1.09 201 24 óra
675 ♛ Pink Bull ♛ 7 531 1 852 1 752 1.05 233 38 óra
676 .bote 7 513 1 483 876 1.69 331 17 óra
677 kans1e 7 510 2 405 2 071 1.16 483 44 óra
678 qzib 7 509 1 418 876 1.61 167 18 óra
679 DXNERD 7 482 1 434 2 036 0.70 272 40 óra
680 Petike 7 463 1 576 2 123 0.74 323 35 óra
681 cRazZy'' 7 463 1 457 1 040 1.40 213 20 óra
682 trapyy ♡ 7 453 1 785 3 213 0.55 348 57 óra
683 alex 7 428 1 578 1 215 1.29 295 23 óra
684 ✩ Vici ✩ 7 410 1 470 1 393 1.05 263 27 óra
685 HGE | Dodi [Pakij... 7 378 1 638 1 811 0.90 311 32 óra
686 kLeTi 7 363 1 905 2 009 0.94 377 40 óra
687 pecsrik 7 353 1 507 1 371 1.09 250 22 óra
688 LELŐNI MINDENKIT ... 7 279 1 446 1 070 1.35 200 23 óra
689 ✞Wega✞ 7 274 1 486 1 753 0.84 226 34 óra
690 Quantavious Rizzl... 7 267 1 458 1 559 0.93 288 29 óra
691 gypsy central cee 7 233 1 407 1 283 1.09 257 28 óra
692 Málnás Édesség! 7 230 4 598 8 415 0.54 754 150 óra
693 Szb-Dakota hellca... 7 227 1 604 1 295 1.23 254 26 óra
694 ditu366 7 212 1 457 843 1.72 239 15 óra
695 csakadusi 7 207 1 502 1 559 0.96 280 28 óra
696 -Anhelo- 7 190 1 468 1 319 1.11 231 23 óra
697 kyra 7 180 1 401 1 350 1.03 249 27 óra
698 ☪☪☪☪☪☪☪☪ 7 175 1 516 1 305 1.16 280 24 óra
699 zalánka 7 171 1 303 1 093 1.19 214 21 óra
700 THEREAL ¯\... 7 169 1 479 1 029 1.43 227 21 óra
701 B0DAKY3LL0W 7 169 1 547 831 1.86 252 17 óra
702 7 168 1 496 877 1.70 301 19 óra
703 faNNi 7 144 1 353 1 088 1.24 262 27 óra
704 7 141 3 105 1 948 1.59 594 38 óra
705 7 139 3 326 5 549 0.59 512 100 óra
706 gruben 7 117 3 314 3 236 1.02 729 57 óra
707 ᔕᔕ 7 107 1 430 816 1.75 274 23 óra
708 zozi 7 103 1 636 1 831 0.89 269 31 óra
709 Kolontos Csabika 7 091 1 532 1 926 0.79 280 36 óra
710 ✪ 왜 울고 있는지 7 082 1 749 1 538 1.13 305 32 óra
711 LoKi 7 081 1 832 2 817 0.65 316 61 óra
712 Májsztró 7 072 1 663 1 944 0.85 272 37 óra
713 Zsolt 7 069 1 523 650 2.34 284 15 óra
714 Aywex 7 069 1 371 815 1.68 207 17 óra
715 Milcsyka ΣжΣ 7 057 1 914 2 848 0.67 317 57 óra
716 lilricsii 7 045 2 813 1 897 1.48 479 38 óra
717 Kei 7 039 2 478 1 663 1.49 516 33 óra
718 Fremox 7 014 2 144 2 671 0.80 390 63 óra
719 Kleiner 6 991 1 448 2 036 0.71 280 39 óra
720 wiel 6 987 2 014 873 2.30 288 21 óra