Játékos statisztikák
# Játékos XP Rank Ölések Halálok K/D Fejlövések Játékidő
481 Lana Rhoades 12 572 2 511 1 685 1.49 410 33 óra
482 Gotta Go Fast Son... 12 561 2 623 1 405 1.86 462 28 óra
483 MCböcklec 12 559 4 838 2 984 1.62 733 64 óra
484 bøte 12 557 2 525 1 344 1.87 542 28 óra
485 Anyu 12 554 2 772 1 925 1.44 426 45 óra
486 FING PEEK:/ petik... 12 551 2 685 3 494 0.76 363 78 óra
487 KaYz 12 541 2 492 2 040 1.22 399 43 óra
488 ℝℝℝ 12 536 4 187 4 890 0.85 781 104 óra
489 árkéd 12 521 2 756 1 319 2.08 472 27 óra
490 Kádár Marci 12 495 3 779 4 007 0.94 571 85 óra
491 12 454 2 320 2 934 0.79 423 61 óra
492 walmart employee 12 438 3 964 3 431 1.15 729 67 óra
493 kekszli 12 404 2 347 3 545 0.66 397 73 óra
494 jtomi 12 380 2 444 1 409 1.73 513 31 óra
495 hoppert CaseOpeni... 12 368 2 664 3 221 0.82 402 62 óra
496 DrSh4ke 12 319 2 690 1 735 1.55 509 34 óra
497 Veszély 12 314 2 638 1 802 1.46 395 36 óra
498 C9 Purki 12 290 2 520 3 033 0.83 481 60 óra
499 Spanom Ugyanez 12 260 2 702 4 205 0.64 487 89 óra
500 Makoikennys 12 235 2 925 5 135 0.56 609 95 óra
501 MszrMartin 12 224 3 105 2 441 1.27 447 47 óra
502 Lakatos Kolompár ... 12 199 2 451 1 644 1.49 415 33 óra
503 szino 12 145 2 166 2 990 0.72 456 57 óra
504 m3tamorphoses 12 144 2 550 2 434 1.04 485 48 óra
505 trapyy ♡ 12 142 2 963 4 859 0.60 554 87 óra
506 12 093 3 196 11 416 0.27 449 266 óra
507 ΨBanzaJΨ 12 092 2 560 2 557 1.00 433 47 óra
508 ⭕⃤ HunDragonA ツ 12 052 2 395 1 533 1.56 485 38 óra
509 ♥_♥ 12 043 4 593 7 244 0.63 802 129 óra
510 Csongi63 12 027 3 206 3 048 1.05 603 60 óra
511 gabesz 12 023 2 868 3 011 0.95 505 59 óra
512 Lyx_ 11 998 2 634 2 841 0.92 556 54 óra
513 Lili 11 974 3 528 5 605 0.62 443 107 óra
514 France Jay 11 971 2 373 2 435 0.97 395 44 óra
515 Taser 11 921 2 373 1 647 1.44 504 31 óra
516 Fa!r 11 916 2 532 2 126 1.19 440 44 óra
517 ✞..getdown 11 902 2 405 1 644 1.46 418 38 óra
518 Extaziiiiiiiii 11 875 2 225 2 121 1.04 452 35 óra
519 ツ CrazyBoy 11 871 2 465 1 960 1.25 425 43 óra
520 Andzselina Csoli 11 866 2 632 2 031 1.29 473 42 óra
521 czefi 11 818 3 107 3 123 0.99 509 64 óra
522 B3N1 11 794 2 484 1 722 1.44 409 36 óra
523 .dnkl 11 788 2 798 2 389 1.17 509 49 óra
524 FINGÓS_VITYA 11 720 2 352 1 569 1.49 468 32 óra
525 k 11 710 2 500 2 014 1.24 378 36 óra
526 Ehh 11 707 2 312 1 699 1.36 433 34 óra
527 Benipapa贝尼帕帕 11 676 2 330 2 111 1.10 494 43 óra
528 beluxyz 11 660 4 708 3 685 1.27 851 78 óra
529 mr. Eggmen 11 629 2 272 1 038 2.18 352 24 óra
530 JJZS 11 629 2 549 1 813 1.40 529 40 óra
531 Hágrid 11 626 2 489 2 036 1.22 410 46 óra
532 ✪ xeliver 11 552 3 100 1 864 1.66 661 40 óra
533 Kisstamas13 11 533 4 613 2 780 1.65 704 54 óra
534 Octavia 11 520 3 232 4 229 0.76 495 83 óra
535 Krisa 11 478 3 051 2 853 1.06 493 64 óra
536 Sevador 11 474 2 978 2 238 1.33 455 46 óra
537 -ghost 11 459 2 258 1 142 1.97 435 30 óra
538 ☁Toyota GT 86 PEE... 11 423 2 871 3 962 0.72 532 75 óra
539 flairy. 11 361 2 184 1 195 1.82 407 26 óra
540 BlyatMan 11 352 2 335 1 544 1.51 562 35 óra
541 Gold_dt 11 325 2 373 2 097 1.13 458 45 óra
542 győző dog shout a... 11 309 2 130 1 582 1.34 508 28 óra
543 youngrocky 11 264 3 851 3 722 1.03 639 78 óra
544 Honda civic 2002♿ 11 248 2 740 2 519 1.08 519 53 óra
545 Cappuccino kews 11 217 2 565 1 104 2.32 543 23 óra
546 Brumi 11 169 2 671 3 321 0.80 442 86 óra
547 V4RAZS 11 155 5 169 2 628 1.96 696 43 óra
548 HALALBOY 11 130 3 019 1 926 1.56 543 40 óra
549 ?AttiLa# 11 093 2 903 1 540 1.88 433 34 óra
550 lev1 11 085 5 216 3 691 1.41 749 79 óra
551 Night 11 082 2 075 1 224 1.69 342 25 óra
552 Tajta_Viktor 11 071 2 254 1 506 1.49 392 30 óra
553 Tamazs 11 068 4 417 2 864 1.54 700 71 óra
554 Gyász TakiⱭ͞ ̶͞ ﻝ 11 067 2 476 1 841 1.34 414 35 óra
555 lolika 11 064 2 238 1 666 1.34 424 33 óra
556 Mikkentyű 11 062 2 453 1 568 1.56 414 33 óra
557 Ferike 11 042 2 923 3 856 0.75 480 99 óra
558 |łMEDVE ガベス 11 036 2 312 2 317 0.99 391 48 óra
559 Newbie 11 030 2 252 731 3.08 384 18 óra
560 ★ŤнёŁäṡŤĜäмёŘ★ 10 978 2 282 2 624 0.86 399 74 óra