Játékos statisztikák
# Játékos XP Rank Ölések Halálok K/D Fejlövések Játékidő
4001 kysu 873 180 108 1.66 30 3 óra
4002 MÁGNESFEJŰ 872 232 642 0.36 45 10 óra
4003 lukad modrics 872 234 278 0.84 34 5 óra
4004 Monke 870 168 189 0.88 38 3 óra
4005 870 167 131 1.27 32 2 óra
4006 ꧁™ 870 360 230 1.56 58 4 óra
4007 dxmy 869 173 111 1.55 26 3 óra
4008 NexO 869 186 171 1.08 42 3 óra
4009 !.KoDi.! 868 165 192 0.85 36 3 óra
4010 M4rk❤ 868 165 328 0.50 27 6 óra
4011 N0th1ng 868 225 548 0.41 42 11 óra
4012 OH MY GOOD RLY 868 192 224 0.85 32 3 óra
4013 19NIKI48 867 212 373 0.56 25 6 óra
4014 ♛mokkismine♛ 867 196 253 0.77 34 5 óra
4015 AimbotosZamboJimm... 866 180 380 0.47 35 7 óra
4016 PHOENIX-032 865 181 322 0.56 35 5 óra
4017 Ambris 865 195 268 0.72 51 5 óra
4018 xo 865 192 264 0.72 37 6 óra
4019 ♥ xDawson ♥ 864 244 421 0.57 42 7 óra
4020 Koli go.elitegame... 864 462 821 0.56 89 19 óra
4021 Gabi Share❤✪ 864 188 268 0.70 44 5 óra
4022 Bau ❤ 864 174 137 1.27 27 3 óra
4023 domm 864 180 109 1.65 34 2 óra
4024 ☝THC☝kocsog_pityu... 864 188 376 0.50 42 7 óra
4025 WOLDEMORT 863 203 782 0.25 29 14 óra
4026 Gecigránát 863 197 299 0.65 33 5 óra
4027 Floccinaucinihili... 862 376 315 1.19 62 6 óra
4028 v. 862 168 219 0.76 34 4 óra
4029 whyme 860 491 479 1.02 81 8 óra
4030 UwU 860 181 135 1.34 34 2 óra
4031 beni 858 152 140 1.08 27 2 óra
4032 ✪ 5v1 Ez.freefrag... 858 183 201 0.91 31 3 óra
4033 RetardParrot 858 193 197 0.97 22 3 óra
4034 GIVECS2PLS tkalo 857 205 323 0.63 42 6 óra
4035 Laszlo 856 221 439 0.50 57 7 óra
4036 bezer 856 168 123 1.36 27 2 óra
4037 Noelkaaa 855 164 149 1.10 25 3 óra
4038 Lecsos 855 155 93 1.66 60 1 óra
4039 kisé 855 182 165 1.10 48 3 óra
4040 Vonk 854 168 78 2.15 41 1 óra
4041 click 854 158 219 0.72 19 4 óra
4042 Att1L4 854 165 92 1.79 22 2 óra
4043 kennys from wish 853 189 212 0.89 36 5 óra
4044 Zsało$ 853 174 311 0.55 25 5 óra
4045 Koszos Patkány 3D 852 181 390 0.46 26 6 óra
4046 ༻︻デ 一R 852 217 335 0.64 26 7 óra
4047 851 204 197 1.03 31 4 óra
4048 851 158 346 0.45 35 6 óra
4049 bolyongo KEYDROP 851 185 248 0.74 40 4 óra
4050 Krisz20 850 188 203 0.92 46 3 óra
4051 ₡҈Ⱥ҈М҈ П҈Ǿ ₡҈ɆБɆ 850 171 388 0.44 20 8 óra
4052 kr1t 849 234 204 1.14 37 3 óra
4053 Rich boi 848 207 265 0.78 44 4 óra
4054 NemCsalokEsku 847 206 303 0.67 52 5 óra
4055 Atesz 847 191 204 0.93 38 4 óra
4056 dusikahhh 846 197 297 0.66 28 4 óra
4057 KevNNB 846 167 315 0.53 35 4 óra
4058 ✥boti✥ | CaseOp... 846 167 168 0.99 30 3 óra
4059 Hasbulla 845 221 316 0.69 39 6 óra
4060 Shanee_ 845 161 250 0.64 32 6 óra
4061 erosoliver 844 186 427 0.43 33 8 óra
4062 asd 844 192 242 0.79 26 4 óra
4063 nimrod 844 221 772 0.28 23 15 óra
4064 Flashie 843 200 309 0.64 26 6 óra
4065 GLKDMI 843 178 305 0.58 40 6 óra
4066 Lonely wolf #VACm... 843 252 320 0.78 45 7 óra
4067 ★฿ΔЯŊI★ 842 195 108 1.80 37 2 óra
4068 BRACSANI 842 179 162 1.10 28 3 óra
4069 I WONT CLUTCH 841 212 174 1.21 32 3 óra
4070 cl1x 840 146 166 0.87 31 4 óra
4071 ⭕⃤ [[AGENT]]] FE... 840 175 405 0.43 29 15 óra
4072 kulák 839 186 237 0.78 33 4 óra
4073 Zero_0 839 180 181 0.99 52 3 óra
4074 KxNG 838 229 498 0.45 51 8 óra
4075 beke 838 193 228 0.84 31 4 óra
4076 Majers of Minesot... 836 369 428 0.86 65 7 óra
4077 TriixxteeRxd 836 195 253 0.77 41 5 óra
4078 Geri™ ^^ 836 215 176 1.22 38 3 óra
4079 ko 836 147 101 1.45 31 2 óra
4080 Benceeeツ assist i... 835 207 478 0.43 47 9 óra