Játékos statisztikák
# Játékos XP Rank Ölések Halálok K/D Fejlövések Játékidő
241 II BanDog 18 243 6 961 4 419 1.57 1 251 101 óra
242 Skin+falfirka cse... 18 223 3 750 1 900 1.97 643 46 óra
243 RLY 18 143 5 442 3 500 1.55 868 70 óra
244 KoWa 18 132 4 994 5 214 0.95 945 119 óra
245 RdL 18 129 5 847 4 775 1.22 1 116 92 óra
246 Karma 18 040 3 058 4 182 0.73 431 96 óra
247 Pvh50 18 016 3 430 2 545 1.34 414 54 óra
248 Dzsimi❤ 18 001 3 927 4 777 0.82 651 110 óra
249 ß Δ Я И l 17 931 7 716 7 409 1.04 1 263 147 óra
250 gyuros kocsog 17 905 4 431 5 526 0.80 777 110 óra
251 Pussy in Boots 17 729 3 539 3 088 1.14 559 60 óra
252 angly 17 710 7 792 5 453 1.42 1 584 119 óra
253 Yasuo {BÉTA} 17 619 3 785 5 183 0.73 625 92 óra
254 mettyu 17 607 4 049 2 638 1.53 626 62 óra
255 bape 17 554 3 696 2 645 1.39 768 47 óra
256 EcetesVíz 17 512 7 893 5 723 1.37 1 635 119 óra
257 ➳← 17 482 3 924 2 723 1.44 813 59 óra
258 RaiseYourShovels 17 459 3 453 3 248 1.06 623 60 óra
259 KireX 17 349 3 844 3 674 1.04 566 75 óra
260 Zalann 17 250 3 470 2 079 1.66 647 44 óra
261 B B S 17 215 6 509 2 741 2.37 1 162 70 óra
262 Professional BMX ... 17 171 3 409 2 374 1.43 600 49 óra
263 zokni 17 103 3 548 3 190 1.11 520 54 óra
264 NoName 16 980 3 358 5 512 0.60 512 106 óra
265 Totya 16 887 3 950 3 420 1.15 647 65 óra
266 bxrnyyy 16 872 7 849 7 162 1.09 1 421 139 óra
267 detto [Q... 16 753 3 701 2 866 1.29 667 54 óra
268 Pidzson 16 700 3 762 4 488 0.83 698 84 óra
269 Tector 16 663 3 599 3 330 1.08 693 67 óra
270 Rolika121 16 629 3 997 5 392 0.74 610 114 óra
271 norbert stu 16 581 3 478 4 053 0.85 555 66 óra
272 tiszon 16 558 6 608 4 437 1.48 1 163 89 óra
273 Kakaós csiga 16 306 3 270 3 007 1.08 488 66 óra
274 Аклипс 16 268 3 309 2 502 1.32 584 61 óra
275 flaemyyy' 16 248 3 405 3 851 0.88 540 78 óra
276 hálásmátyás 16 101 4 148 2 987 1.38 596 62 óra
277 levvike 16 083 5 997 3 645 1.64 878 72 óra
278 SPeeD. 16 062 3 412 3 616 0.94 571 80 óra
279 feri aki afaszát ... 16 007 4 086 4 083 1.00 698 80 óra
280 Kajm4N 15 947 3 309 2 477 1.33 521 58 óra
281 T-BENDY 15 944 3 216 2 620 1.22 527 54 óra
282 ☁ Fake58 15 901 3 173 3 482 0.91 553 69 óra
283 ($ßence($) 15 877 3 901 3 786 1.03 749 91 óra
284 1.5Tsi 150LE 15 854 3 924 4 380 0.89 596 86 óra
285 gumimaci69 15 832 4 319 3 418 1.26 758 71 óra
286 Not for me pls 15 807 3 330 2 688 1.23 630 52 óra
287 A fold lapos 15 770 4 003 4 651 0.86 675 80 óra
288 Geppo 15 759 6 927 3 861 1.79 979 80 óra
289 Bitcoin 15 692 3 163 4 179 0.75 507 94 óra
290 (^-^)/Numlock/*{* 15 665 3 375 2 777 1.21 710 64 óra
291 mercy 15 628 3 123 1 060 2.94 573 24 óra
292 240 Hz Kofa feküd... 15 628 3 122 1 870 1.66 668 40 óra
293 うちはイタチ 15 613 2 955 3 207 0.92 559 60 óra
294 Jobb 15 572 3 209 2 656 1.20 654 48 óra
295 LIMEX 15 557 4 015 2 626 1.52 627 64 óra
296 Ben|i ツ 15 527 2 991 1 774 1.68 606 42 óra
297 Slim 15 462 3 711 4 610 0.80 579 100 óra
298 ♿ツ❤✪MłŁÁ₦™✪ 15 442 5 037 3 272 1.53 1 007 71 óra
299 ZsoltI_ 15 432 3 867 3 199 1.20 768 70 óra
300 de_luxe 15 361 3 067 1 787 1.71 558 36 óra
301 Viktor a gazda 15 359 3 625 7 159 0.50 526 120 óra
302 Szabi_""" 15 261 3 146 3 357 0.93 477 66 óra
303 Misi 15 254 3 090 2 689 1.14 511 46 óra
304 trk^^ 15 244 3 800 3 057 1.24 632 65 óra
305 15 244 3 377 5 003 0.67 536 99 óra
306 galam 15 221 3 318 4 302 0.77 587 112 óra
307 number 15 guy on ... 15 214 3 974 6 200 0.64 663 114 óra
308 ☭TAGline☭ 15 197 4 299 2 776 1.54 891 59 óra
309 jezus 15 153 4 546 4 966 0.91 764 99 óra
310 Wraith''''... 15 118 3 065 1 283 2.38 621 33 óra
311 Shoyo 15 106 3 156 2 753 1.14 588 50 óra
312 PIXEL csgetto.ski... 15 086 3 308 4 452 0.74 533 84 óra
313 Th3Bea§T 15 066 3 304 3 449 0.95 517 61 óra
314 Maki ;D 15 049 3 253 3 535 0.92 553 61 óra
315 ☠︎JustSomeone☠ 15 030 5 330 3 874 1.37 1 013 86 óra
316 Zzz 14 849 3 327 4 023 0.82 615 109 óra
317 NøCømmęnt./Snupi ... 14 807 3 172 5 398 0.58 727 103 óra
318 flecko 14 805 3 004 1 611 1.86 610 36 óra
319 ✠ MillerJr. ✠ 14 753 3 510 2 250 1.56 625 63 óra
320 Carnele 14 724 3 179 1 702 1.86 554 34 óra