Játékos statisztikák
# Játékos XP Rank Ölések Halálok K/D Fejlövések Játékidő
3041 pizza csgetto.cas... 1 432 290 522 0.55 59 9 óra
3042 csokibogyo 1 432 307 665 0.46 72 15 óra
3043 wateX 1 431 434 688 0.63 72 12 óra
3044 Sheldi 1 429 397 1 025 0.38 48 17 óra
3045 Botee 1 429 313 365 0.85 79 7 óra
3046 lucy 1 428 358 415 0.86 66 7 óra
3047 Instructor 1 428 296 211 1.40 61 4 óra
3048 Gőzpöfögészeti To... 1 427 292 554 0.52 38 9 óra
3049 majoross petter 1 427 268 276 0.97 52 4 óra
3050 WaNNa 1 426 341 358 0.95 60 7 óra
3051 dzsino 1 424 349 708 0.49 64 13 óra
3052 hive 1 424 256 199 1.28 45 5 óra
3053 Laci 1 423 308 393 0.78 64 7 óra
3054 Adam? 1 423 289 220 1.31 52 4 óra
3055 Little pig little... 1 423 329 477 0.68 58 8 óra
3056 Hogyvónákmábeállv... 1 422 288 290 0.99 38 6 óra
3057 Ciganyszki 1 422 298 488 0.61 57 8 óra
3058 Tengericigány 1 421 345 350 0.98 63 7 óra
3059 XxDaviDXx 1 421 270 296 0.91 45 7 óra
3060 pussyhunter 1 420 270 220 1.22 58 4 óra
3061 HOPPÁ HEDI 1 420 285 378 0.75 58 6 óra
3062 Csúnya csáp 1 420 290 236 1.22 48 4 óra
3063 DAVID Bleeding S... 1 420 309 541 0.57 59 10 óra
3064 SM1GL3_o7 1 420 321 1 005 0.31 60 19 óra
3065 VeNoM 1 419 339 432 0.78 63 7 óra
3066 Kami da 1 419 318 617 0.51 58 16 óra
3067 Kazuya リチャード 1 418 716 567 1.26 125 10 óra
3068 ✪ Aurora 1 416 343 326 1.05 62 7 óra
3069 $kill✗Off スキルオフ 1 416 273 290 0.94 58 5 óra
3070 BlackBerry 1 415 328 253 1.29 65 6 óra
3071 Bandi 1 412 286 201 1.42 60 3 óra
3072 DaniBarca2010 1 412 320 626 0.51 57 11 óra
3073 goku_suprasaiyan 1 412 304 348 0.87 61 7 óra
3074 Alexx 1 410 286 375 0.76 42 7 óra
3075 ✪ SirbaViszlek 1 408 287 175 1.64 45 3 óra
3076 Timoty_ 1 407 412 509 0.80 65 9 óra
3077 ♛ ⚡ ☢$De[X]TeR$☢ ... 1 406 332 270 1.22 55 5 óra
3078 1 406 322 588 0.54 66 10 óra
3079 Flaer 1 404 286 597 0.47 32 9 óra
3080 BIGG PAPI LOCSTA 1 404 535 494 1.08 99 11 óra
3081 318Oleg 1 404 346 465 0.74 60 8 óra
3082 Bajnok 1 402 675 803 0.84 131 15 óra
3083 molnaradam720 1 401 652 788 0.82 135 15 óra
3084 Keš 1 401 322 375 0.85 44 8 óra
3085 victxr 1 400 677 563 1.20 106 11 óra
3086 megbaszlak ne fél... 1 400 290 379 0.76 58 8 óra
3087 Nyunyu | Official 1 400 273 268 1.01 36 5 óra
3088 sari 1 400 297 370 0.80 52 6 óra
3089 Apux 1 399 293 262 1.11 42 4 óra
3090 BEDROG-Ozott 1 399 335 427 0.78 74 8 óra
3091 Isten, 1 399 644 687 0.93 131 13 óra
3092 Kuci 1 398 525 376 1.39 82 7 óra
3093 LoncsBread 1 396 297 469 0.63 38 7 óra
3094 PCXMod 1 395 397 542 0.73 61 9 óra
3095 1 394 311 348 0.89 42 5 óra
3096 Májköll 1 393 273 286 0.95 46 4 óra
3097 LakatosAmira 1 393 299 367 0.81 53 6 óra
3098 Mera 1 392 317 331 0.95 62 6 óra
3099 Dika4 1 391 410 554 0.74 73 11 óra
3100 tsmBandi 1 391 337 338 0.99 59 6 óra
3101 kenoz - *********... 1 390 240 221 1.08 54 5 óra
3102 Csorby 1 389 816 1 322 0.61 133 25 óra
3103 vinetu 1 386 278 256 1.08 48 7 óra
3104 SteelCube 1 384 557 475 1.17 94 8 óra
3105 Picikuki 123 KeyD... 1 384 280 248 1.12 36 4 óra
3106 Angel 1 382 266 189 1.40 53 4 óra
3107 1331 1 381 252 184 1.36 52 3 óra
3108 kutya 1 379 417 780 0.53 80 15 óra
3109 koponya 1 379 271 335 0.80 60 5 óra
3110 ittapeti 1 378 293 414 0.70 59 7 óra
3111 ✪︎ ŦĿẲŜ™ 1 378 258 270 0.95 35 5 óra
3112 D3v1L 4NG3L™-... 1 378 302 344 0.87 69 8 óra
3113 Suzy_gesztenyegol... 1 376 301 355 0.84 66 6 óra
3114 azaRcus :D 1 374 303 522 0.58 52 9 óra
3115 cikcak 1 372 276 180 1.53 46 3 óra
3116 Tittoo_(ツ) 1 370 289 458 0.63 74 7 óra
3117 shewantsbirooo 1 370 493 518 0.95 120 9 óra
3118 Mate 1 369 304 545 0.55 54 12 óra
3119 2T_THE_KING 1 369 269 522 0.51 51 12 óra
3120 Dani (Hun) 1 369 303 404 0.75 57 7 óra