Játékos statisztikák
# Játékos XP Rank Ölések Halálok K/D Fejlövések Játékidő
2401 Levente 2 069 423 596 0.70 92 13 óra
2402 x kala ugy hogy l... 2 068 446 222 2.00 77 4 óra
2403 ☆☆ 2 068 442 724 0.61 82 12 óra
2404 Roliiii ☭ 2 068 478 599 0.79 77 11 óra
2405 yuki 2 065 524 633 0.82 100 12 óra
2406 Pálinkás Né 2 063 476 802 0.59 93 20 óra
2407 2 061 364 401 0.90 78 7 óra
2408 apnu pueS 2 053 394 317 1.24 68 6 óra
2409 Shelleton 2 051 450 629 0.71 109 11 óra
2410 WaterMelon 2 050 468 273 1.71 75 6 óra
2411 Torrente 2 049 565 809 0.69 111 16 óra
2412 Flappy 2 048 485 560 0.86 114 10 óra
2413 kisdilaj 2 046 421 457 0.92 85 8 óra
2414 .deexterr 2 045 375 712 0.52 32 15 óra
2415 ¥4FreeZ! 2 045 503 415 1.21 82 7 óra
2416 Marcii 2 045 425 617 0.68 75 10 óra
2417 awdawd21 2 042 569 648 0.87 115 13 óra
2418 baxika:DDD 2 041 450 594 0.75 75 11 óra
2419 gamerelet 2 040 454 866 0.52 93 14 óra
2420 Đanii. 2 039 481 511 0.94 68 9 óra
2421 homeless pikachu ... 2 039 678 1 151 0.58 83 24 óra
2422 pg13 2 039 618 1 338 0.46 113 24 óra
2423 Zéti 2 038 470 753 0.62 64 14 óra
2424 meanIT 2 037 559 565 0.98 78 14 óra
2425 Thisnoall 2 035 435 475 0.91 79 9 óra
2426 2 035 957 617 1.55 141 12 óra
2427 Armando Husi 2 034 396 282 1.40 65 5 óra
2428 Bicikli 2 034 419 552 0.75 74 11 óra
2429 240km/h Peek Qox 2 033 393 434 0.90 68 8 óra
2430 2 033 778 714 1.08 168 14 óra
2431 Tosii 2 032 525 605 0.86 108 12 óra
2432 ΛƬƧ ☂ 2 031 378 204 1.85 67 4 óra
2433 samo. 2 030 455 820 0.55 92 15 óra
2434 Brendon 2 028 501 619 0.80 98 10 óra
2435 (ง''''\... 2 027 473 714 0.66 81 12 óra
2436 szmajli ツ 2 024 405 341 1.18 60 7 óra
2437 Opwaa_ 2 024 397 346 1.14 76 5 óra
2438 Capybara 2 023 421 554 0.75 62 10 óra
2439 asdasd 2 023 429 432 0.99 73 7 óra
2440 blasrohrkobold 2 022 676 945 0.71 99 17 óra
2441 Ákos.exe 2 021 409 436 0.93 67 7 óra
2442 Noky 2 021 456 459 0.99 76 9 óra
2443 LiŋK -ϡϗ 2 018 605 693 0.87 95 11 óra
2444 :BKG:AntixHUN 2 017 388 476 0.81 62 8 óra
2445 dáböl dzsi 2 017 425 402 1.05 87 7 óra
2446 Hosszúfasz18 2 016 536 608 0.88 92 11 óra
2447 Petyamester™ 2 014 449 784 0.57 54 14 óra
2448 Slowzy421 2 014 485 652 0.74 114 10 óra
2449 『✞F.A.V.Y✞』 2 011 400 695 0.57 74 11 óra
2450 BOT Laci ♫ Vaslop... 2 009 401 568 0.70 93 11 óra
2451 csizzolt #BigBear 2 007 1 070 1 434 0.74 244 26 óra
2452 Cucu 2 007 409 454 0.90 77 9 óra
2453 Quick_R3kt 2 006 439 288 1.52 76 5 óra
2454 b2nny 2 006 354 185 1.91 46 4 óra
2455 fraud 2 005 430 301 1.42 83 6 óra
2456 Zics0202 2 005 567 511 1.10 109 10 óra
2457 Izumi 2 005 404 350 1.15 90 6 óra
2458 flashikee 2 003 416 388 1.07 75 8 óra
2459 76561198327805748 2 001 396 225 1.76 61 4 óra
2460 うちはシスイ 2 001 382 353 1.08 78 6 óra
2461 tzuki4 2 001 378 412 0.91 57 8 óra
2462 Traktor 2 001 456 634 0.71 80 10 óra
2463 ^chriis 1 999 380 453 0.83 70 7 óra
2464 sniko 1 999 398 397 1.00 59 9 óra
2465 bence._. 1 997 1 119 1 781 0.62 206 33 óra
2466 martin bazdmeg 1 995 692 620 1.11 103 15 óra
2467 ♛Dzsuliusz♛ 1 993 372 418 0.88 55 7 óra
2468 Yezus 1 993 497 675 0.73 97 14 óra
2469 Spiffy | BUYING S... 1 991 397 653 0.60 54 10 óra
2470 nemszeretnek 1 990 457 740 0.61 113 14 óra
2471 smoking on that 4... 1 989 443 540 0.82 76 12 óra
2472 Yoink 1 988 435 436 0.99 90 7 óra
2473 Szenpajnovac 1 987 448 402 1.11 116 7 óra
2474 snups. 1 987 476 479 0.99 102 9 óra
2475 「Joker」 1 987 577 340 1.69 112 7 óra
2476 xYz 1 987 414 455 0.90 53 9 óra
2477 1 986 389 260 1.49 88 6 óra
2478 ANONIMUS 1 986 394 255 1.54 93 4 óra
2479 Kr1xx_ 1 985 443 521 0.85 97 8 óra
2480 Zorall Géza | DIK... 1 984 447 481 0.92 62 9 óra