Játékos statisztikák
# Játékos XP Rank Ölések Halálok K/D Fejlövések Játékidő
2001 opium_00pium 2 703 511 290 1.76 69 6 óra
2002 Yeet_Zz99 2 702 610 693 0.88 68 11 óra
2003 Player #744 2 700 516 561 0.91 86 8 óra
2004 xXAlphaXx 2 699 630 976 0.64 123 17 óra
2005 ♛✞ 2 695 533 492 1.08 107 9 óra
2006 Sasuke 2 695 588 875 0.67 120 14 óra
2007 2 694 1 080 857 1.26 195 18 óra
2008 Son Goku 2 693 606 710 0.85 103 12 óra
2009 myst1o_ 2 693 654 765 0.85 113 16 óra
2010 Chrisss 2 692 646 393 1.64 120 9 óra
2011 2 692 723 957 0.75 127 22 óra
2012 Bal Láb 2 691 521 604 0.86 93 10 óra
2013 Miki lajsna 2 690 693 1 103 0.62 99 21 óra
2014 Kelooo_Adii 2 689 837 1 325 0.63 138 28 óra
2015 ✞csokyyyy✞ 2 686 593 742 0.79 118 14 óra
2016 Jano 2 685 663 693 0.95 146 12 óra
2017 monki 2 682 845 833 1.01 168 16 óra
2018 2 678 522 246 2.12 77 6 óra
2019 Paul in parc 2 675 646 516 1.25 117 11 óra
2020 haapo 2 674 567 676 0.83 93 12 óra
2021 pocsfeju 2 673 568 350 1.62 65 5 óra
2022 s0mngY 2 670 592 485 1.22 109 9 óra
2023 Bence 2 667 464 268 1.73 104 5 óra
2024 kevoo.UWU 2 663 531 659 0.80 106 14 óra
2025 CanarY 2 650 604 1 082 0.55 112 20 óra
2026 krisztiantovizi 2 649 714 1 020 0.70 122 16 óra
2027 Filipciung 2 645 527 501 1.05 85 9 óra
2028 m x r c i ******* 2 644 532 498 1.06 84 10 óra
2029 St1nk 2 644 590 901 0.65 115 16 óra
2030 Német CSabi 2 642 599 500 1.19 99 9 óra
2031 igorandras1251236 2 642 554 1 019 0.54 104 17 óra
2032 Almacsutka2000 2 641 570 840 0.67 87 14 óra
2033 Old acc just dele... 2 636 583 748 0.77 86 18 óra
2034 Gripen 2 636 539 571 0.94 103 12 óra
2035 Ceaușescu 2 636 525 399 1.31 60 8 óra
2036 palixofficial 2 635 1 137 1 047 1.08 228 21 óra
2037 NeonBlueEdem 2 635 612 1 333 0.45 131 22 óra
2038 kludzs 2 632 505 288 1.75 92 6 óra
2039 Black Demon 2 630 1 021 1 832 0.55 179 36 óra
2040 B E N X E 2 630 575 1 822 0.31 95 33 óra
2041 ⠂ЩД''''\ 2 627 586 363 1.61 106 8 óra
2042 Muqkoww 2 626 557 475 1.17 87 9 óra
2043 Akaho 2 624 558 509 1.09 89 8 óra
2044 Tibi. 2 622 576 699 0.82 89 12 óra
2045 SiLENT 2 620 558 610 0.91 85 10 óra
2046 Rodoph 2 620 496 276 1.79 73 7 óra
2047 Daxny♿ 2 620 1 095 1 535 0.71 169 28 óra
2048 ✪ izmok|ツ|hellcas... 2 614 1 508 2 066 0.72 239 39 óra
2049 240km/h peek Clut... 2 612 538 1 073 0.50 93 20 óra
2050 ™NyomodFa$z™ 2 612 1 126 472 2.38 178 10 óra
2051 _Dzony_ 2 612 554 603 0.91 95 12 óra
2052 Breturo_grafikusa 2 612 599 999 0.59 121 20 óra
2053 medve ugrik te la... 2 609 547 765 0.71 120 15 óra
2054 slambingo_ 2 609 566 233 2.42 85 5 óra
2055 KleSz 2 607 564 542 1.04 105 11 óra
2056 Designer On My Bu... 2 607 496 649 0.76 80 11 óra
2057 Tigris ✞ 2 595 587 644 0.91 99 13 óra
2058 2 588 548 488 1.12 86 12 óra
2059 ✞✞ 2 587 518 449 1.15 118 10 óra
2060 ndf 2 587 514 353 1.45 82 8 óra
2061 Lakatos Ronaldo 2 586 505 453 1.11 95 9 óra
2062 PAX 2 584 556 441 1.26 91 9 óra
2063 me 2 579 526 321 1.63 106 5 óra
2064 koszorú 2 576 667 567 1.17 93 11 óra
2065 ADINBALKAN 2 575 1 365 1 957 0.69 215 34 óra
2066 Blonszqy 2 573 761 806 0.94 116 15 óra
2067 Nándinak van csaj... 2 573 466 337 1.38 97 6 óra
2068 Septembers 2 571 797 421 1.89 139 9 óra
2069 Ult1m4Te Sh0t! 2 570 584 276 2.11 86 6 óra
2070 sjuush 2 568 517 451 1.14 107 8 óra
2071 ✪R0BI™ 2 567 521 580 0.89 75 9 óra
2072 S1der最好的 2 567 551 688 0.80 120 12 óra
2073 csgøᴿᴼᵞᴬᴸ 2 566 607 1 123 0.54 90 20 óra
2074 dutty221 2 564 1 073 1 831 0.58 133 37 óra
2075 -ɟı̣ʇʎɯɐɟǝɾ̣- 2 564 624 1 089 0.57 100 22 óra
2076 -rája 2 562 875 308 2.84 152 7 óra
2077 BigTit 2 562 519 499 1.04 69 10 óra
2078 Vezető 2 560 474 198 2.39 135 5 óra
2079 2 558 1 038 1 041 0.99 195 19 óra
2080 kedd 2 556 502 535 0.93 97 9 óra