Játékos statisztikák
# Játékos XP Rank Ölések Halálok K/D Fejlövések Játékidő
20401 scott 1 1 3 0.33 1 194 mp
20402 Sayrex 1 0 1 0.00 0 187 mp
20403 Statrack'''' 1 2 2 1.00 0 178 mp
20404 JARVIZZCSGO 1 0 1 0.00 0 147 mp
20405 Mastery Senpai 1 1 3 0.33 0 206 mp
20406 K A R G A 1 0 1 0.00 0 87 mp
20407 lucianpuiu 91 1 0 1 0.00 0 149 mp
20408 pnenad31704 1 1 1 1.00 0 94 mp
20409 hello máj frend 1 0 15 0.00 0 666 mp
20410 240k/m N,AVI MPEG 1 0 1 0.00 0 482 mp
20411 yuvalmarkuzian 1 0 2 0.00 0 273 mp
20412 lunczdani 1 0 2 0.00 0 420 mp
20413 kys 1 2 8 0.25 0 701 mp
20414 Nico_lasss 1 0 16 0.00 0 882 mp
20415 theheadshooter 1 1 7 0.14 0 435 mp
20416 qurx 1 0 2 0.00 0 556 mp
20417 tr1pleX 1 1 7 0.14 1 596 mp
20418 JustArianS2205 1 0 1 0.00 0 152 mp
20419 Dusan 1 0 3 0.00 0 676 mp
20420 XiREX 1 0 1 0.00 0 260 mp
20421 Walter White 1 1 4 0.25 0 472 mp
20422 player_gamer_06 ... 1 0 1 0.00 0 191 mp
20423 H!KKK 1 1 3 0.33 0 955 mp
20424 Alex a hegyről 1 0 1 0.00 0 137 mp
20425 andihat 1 0 3 0.00 0 279 mp
20426 Freeck 1 1 5 0.20 1 422 mp
20427 정부Vlada 1 1 1 1.00 0 212 mp
20428 MidNightKiller 1 0 1 0.00 0 178 mp
20429 Herb 1 0 2 0.00 0 447 mp
20430 eztmostleirom71 K... 1 0 4 0.00 0 402 mp
20431 SillyBoy 1 0 1 0.00 0 423 mp
20432 fen3iks 1 0 1 0.00 0 108 mp
20433 1.9 TDI 1 0 2 0.00 0 84 mp
20434 Hyrex 1 2 10 0.20 0 658 mp
20435 cigány 1 0 3 0.00 0 375 mp
20436 Hoze2442 1 1 4 0.25 0 241 mp
20437 Bad Girl 1 0 33 0.00 0 1461 mp
20438 Vilkoka 1 0 2 0.00 0 186 mp
20439 Shomy 1 0 1 0.00 0 192 mp
20440 Mk4 (Hun) 1 1 3 0.33 0 288 mp
20441 MaDiN 1 1 4 0.25 0 305 mp
20442 MP|katami 1 0 1 0.00 0 111 mp
20443 Deni 1 0 1 0.00 0 110 mp
20444 cayderint0 1 1 1 1.00 0 104 mp
20445 Z3c1 1 0 1 0.00 0 478 mp
20446 999rosesarerosie9... 1 0 3 0.00 0 487 mp
20447 Eni 1 1 2 0.50 0 314 mp
20448 Puskás_HUN 1 0 3 0.00 0 190 mp
20449 1 0 4 0.00 0 406 mp
20450 Titi4L.exe 1 0 1 0.00 0 145 mp
20451 Venox 1 0 1 0.00 0 304 mp
20452 Ekr3m_ 1 3 8 0.37 0 679 mp
20453 Armando csgetto.g... 1 0 1 0.00 0 66 mp
20454 Maugli 1 1 4 0.25 0 244 mp
20455 bakos.benett11 1 8 59 0.13 0 2586 mp
20456 hess.ales 1 0 3 0.00 0 526 mp
20457 Horrorman 1 0 2 0.00 0 217 mp
20458 |☆ vitkoo 1 0 1 0.00 0 211 mp
20459 SZ0PDKIAF4SZ0M 1 0 5 0.00 0 225 mp
20460 Sebi#Cocaine 1 1 1 1.00 0 121 mp
20461 SZELES 1 1 1 1.00 0 190 mp
20462 Shhhhhqqq 1 0 19 0.00 0 1807 mp
20463 Dominik_T.E.K dan... 1 0 1 0.00 0 96 mp
20464 Hudráček 1 0 1 0.00 0 105 mp
20465 S0monek 1 0 4 0.00 0 166 mp
20466 BlaZe 1 0 11 0.00 0 700 mp
20467 N1k0l4 1 0 4 0.00 0 382 mp
20468 Albozzz 1 0 2 0.00 0 182 mp
20469 sid 1 0 1 0.00 0 377 mp
20470 pro kid 1 0 3 0.00 0 398 mp
20471 ------ktoś----- 1 0 3 0.00 0 345 mp
20472 -wafs- kaktus ™❤ 1 0 9 0.00 0 871 mp
20473 Juan. on || 1 1 5 0.20 1 230 mp
20474 darko lazić 1 1 1 1.00 0 234 mp
20475 EXTREMEキング 1 0 1 0.00 0 250 mp
20476 BIGru 1 0 1 0.00 0 124 mp
20477 DangerТамара 1 2 9 0.22 0 700 mp
20478 txmy- 1 0 3 0.00 0 167 mp
20479 S1MPLE 1 0 1 0.00 0 131 mp
20480 zeek^ 1 0 1 0.00 0 132 mp