Játékos statisztikák
# Játékos XP Rank Ölések Halálok K/D Fejlövések Játékidő
18961 youredadwiththemi... 4 1 0 0 232 mp
18962 --Akataee 4 2 4 0.50 0 314 mp
18963 Zolo_Bozo 4 1 8 0.12 1 573 mp
18964 45456789 4 1 6 0.16 0 359 mp
18965 Ideges tajszolaso... 4 2 5 0.40 0 326 mp
18966 PetYY 4 1 4 0.25 0 445 mp
18967 69 4 0 2 0.00 0 155 mp
18968 aldrinluzha908 4 1 8 0.12 0 499 mp
18969 Dart Goblin 4 2 6 0.33 1 338 mp
18970 CeTi # KTM Power 4 1 2 0.50 0 278 mp
18971 eminn 4 1 6 0.16 0 2237 mp
18972 kólávaltemerav 4 1 2 0.50 0 211 mp
18973 _ 4 1 3 0.33 1 308 mp
18974 RoliTao 4 1 4 0.25 0 398 mp
18975 _ʕ•ᴥ•ʔ_ 4 1 2 0.50 0 231 mp
18976 Furgenyelvek 4 0 3 0.00 0 275 mp
18977 adi 4 1 11 0.09 0 934 mp
18978 $YourMotherDestro... 4 1 5 0.20 0 345 mp
18979 4 3 3 1.00 0 346 mp
18980 Panzer 4 1 5 0.20 0 415 mp
18981 N_I_I3_I3_A 4 2 5 0.40 1 349 mp
18982 「」Thuglifes 4 1 3 0.33 0 289 mp
18983 Klaus Mikaelson 4 1 8 0.12 0 627 mp
18984 Dark Stalker 4 0 0 0 146 mp
18985 Peter 4 1 7 0.14 1 669 mp
18986 Adam 4 2 12 0.16 0 949 mp
18987 CallMeEggburgCase... 4 1 17 0.05 0 1178 mp
18988 Kacsa 4 2 23 0.08 1 1 óra
18989 2007emrahbasic 4 0 5 0.00 0 568 mp
18990 ANOML1 4 1 3 0.33 1 225 mp
18991 patohegyineger 4 0 2 0.00 0 244 mp
18992 Magdi 4 3 13 0.23 1 1008 mp
18993 kapaaa 4 0 4 0.00 0 418 mp
18994 SWepta1n 4 1 3 0.33 0 180 mp
18995 PROSTO NAR1K 4 1 6 0.16 0 437 mp
18996 Pecsrik 4 0 6 0.00 0 627 mp
18997 trowa *********** 4 2 12 0.16 0 724 mp
18998 sudonite 4 1 1 1.00 0 126 mp
18999 .deZY 4 0 2 0.00 0 161 mp
19000 sukregod csgoempi... 4 1 2 0.50 0 110 mp
19001 mrskiller367 4 0 4 0.00 0 893 mp
19002 SeekNDestroy 4 2 6 0.33 1 753 mp
19003 doksa 4 0 4 0.00 0 627 mp
19004 77+33=100 4 2 6 0.33 1 631 mp
19005 Ádám 4 0 4 0.00 0 449 mp
19006 majonéz1234 4 0 0 0 297 mp
19007 vrhovac_sandi 4 0 0 0 216 mp
19008 KRATOS 4 1 2 0.50 0 771 mp
19009 david.1702.bel. 4 0 0 0 132 mp
19010 rolix peek 4 3 20 0.15 1 1150 mp
19011 lucianxd 4 3 16 0.18 1 760 mp
19012 Eb 4 2 7 0.28 0 451 mp
19013 snorbi2001 4 0 1 0.00 0 412 mp
19014 -smoK. 4 1 4 0.25 0 208 mp
19015 GgBoY06 4 0 0 0 63 mp
19016 Shisui 4 1 1 1.00 1 128 mp
19017 Zd_ 4 1 3 0.33 1 212 mp
19018 vukasindavidovic0... 4 1 1 1.00 1 132 mp
19019 rexodus 4 1 1 1.00 0 66 mp
19020 Domeszxd 4 1 2 0.50 0 118 mp
19021 1mp0rter 4 1 1 1.00 0 240 mp
19022 cocaINNA 4 1 0 0 145 mp
19023 Aprilia SR 50 4 1 4 0.25 0 228 mp
19024 Klea- 4 1 7 0.14 0 506 mp
19025 Fuck Flow 4 1 2 0.50 0 209 mp
19026 Nandi003 4 2 6 0.33 1 545 mp
19027 HYPERIX 4 2 6 0.33 2 285 mp
19028 donciu90 4 0 2 0.00 0 482 mp
19029 botond 4 3 29 0.10 1 1605 mp
19030 The Man from Russ... 4 1 7 0.14 0 592 mp
19031 st1ki 4 1 3 0.33 0 310 mp
19032 florinsebi224 4 1 0 0 160 mp
19033 barnoobas 4 0 5 0.00 0 297 mp
19034 zyz 4 2 2 1.00 0 111 mp
19035 Gyuros Csiga 4 1 3 0.33 0 657 mp
19036 barniwolf 4 1 5 0.20 0 288 mp
19037 7777 4 0 2 0.00 0 160 mp
19038 ?69? Dzsoszy 4 0 2 0.00 0 373 mp
19039 ✪ 짐승 | Mohee 4 1 2 0.50 0 208 mp
19040 ISU 4 0 2 0.00 0 219 mp