Játékos statisztikák
# Játékos XP Rank Ölések Halálok K/D Fejlövések Játékidő
1761 matteo2 3 191 722 860 0.83 156 16 óra
1762 240km/h peek ✪XAN... 3 191 754 1 296 0.58 135 29 óra
1763 st[1]mx ?! 3 190 677 939 0.72 114 20 óra
1764 Sigma kacsaaaa 3 184 755 1 887 0.40 151 34 óra
1765 stoptábla. 3 184 838 510 1.64 148 10 óra
1766 Profeten 3 182 954 655 1.45 159 13 óra
1767 ☞ ◕‿◕ ༽☞ 3 181 696 795 0.87 132 14 óra
1768 Faszkador 3 178 772 1 189 0.64 140 20 óra
1769 Yuu Fakkin Bish 3 176 1 086 1 132 0.95 220 25 óra
1770 peniguz 3 174 826 1 148 0.71 135 22 óra
1771 Peanut der Hund 3 171 710 991 0.71 116 22 óra
1772 lövöm a silvereke... 3 170 738 1 607 0.45 119 32 óra
1773 [ Frosty ] 3 168 644 541 1.19 105 11 óra
1774 KakaóGangszter 3 167 781 923 0.84 148 18 óra
1775 Ádám. 3 167 634 464 1.36 145 9 óra
1776 Cl3v4 3 166 689 1 007 0.68 105 19 óra
1777 Bertold 3 165 666 895 0.74 95 15 óra
1778 ako 3 165 678 479 1.41 90 8 óra
1779 Gypsy King 3 161 671 529 1.26 153 9 óra
1780 terminator1 3 157 663 412 1.60 136 7 óra
1781 FlaZK 3 155 627 481 1.30 117 10 óra
1782 Lakatos Ronaldinh... 3 155 648 714 0.90 101 14 óra
1783 Hatalmas anime te... 3 152 679 614 1.10 130 13 óra
1784 epres kofa 3 151 639 514 1.24 115 9 óra
1785 DrWeed 3 147 607 1 048 0.57 86 20 óra
1786 Mℒℱ 3 145 545 537 1.01 101 11 óra
1787 Brave Control 3 145 670 610 1.09 165 12 óra
1788 3 134 685 772 0.88 127 14 óra
1789 Azalacsi 3 126 706 1 420 0.49 155 24 óra
1790 ★彡[他不犯错误]彡★ 3 126 737 498 1.47 146 10 óra
1791 polo 3 121 647 455 1.42 129 9 óra
1792 ඞ気持ちඞ 3 119 578 494 1.17 81 11 óra
1793 bercigány 3 107 632 474 1.33 104 8 óra
1794 TuPa#ErŐs 3 107 966 528 1.82 158 13 óra
1795 cigany.peek_Úrist... 3 102 627 697 0.89 132 14 óra
1796 Sasoul 3 100 592 625 0.94 112 13 óra
1797 Bence3711 3 098 529 472 1.12 62 8 óra
1798 RenatoKing44 3 097 760 1 172 0.64 117 20 óra
1799 virgin4lifetime 3 095 1 213 1 582 0.76 259 29 óra
1800 playmix 3 095 688 719 0.95 138 20 óra
1801 Domi 3 094 709 881 0.80 141 17 óra
1802 S1M0N 3 091 657 605 1.08 117 11 óra
1803 Jeffry Dahmer 3 088 649 567 1.14 144 11 óra
1804 al3xx1god ⚠ 3 086 678 741 0.91 141 16 óra
1805 kovix 3 083 681 706 0.96 136 12 óra
1806 熱い悪魔の雌犬 3 080 653 467 1.39 128 10 óra
1807 Dave 3 079 654 818 0.79 104 16 óra
1808 Afteres Rezső 3 078 664 735 0.90 142 13 óra
1809 Sz4b1.Clixzシ 3 076 552 351 1.57 88 7 óra
1810 bendeguz:) 3 074 1 215 1 681 0.72 222 32 óra
1811 ❃Hugi❃ 3 073 720 843 0.85 128 15 óra
1812 kristofbesze 3 072 822 910 0.90 164 17 óra
1813 ☠Reichsführer☠ 3 071 930 1 956 0.47 160 52 óra
1814 fornetti122 3 070 721 593 1.21 134 10 óra
1815 Dominik 3 067 619 1 149 0.53 90 20 óra
1816 |⚔cone⚔ 3 065 648 817 0.79 104 16 óra
1817 Slow_Sonic 3 064 729 1 406 0.51 125 26 óra
1818 Jobb vagyok 3 063 615 459 1.33 134 8 óra
1819 fasznyaku 3 061 618 528 1.17 112 13 óra
1820 zayne :) 3 055 670 359 1.86 107 10 óra
1821 Zuhanyzok mindjar... 3 053 606 682 0.88 107 21 óra
1822 humesz 3 050 689 726 0.94 116 13 óra
1823 海洛因 3 050 590 685 0.86 96 13 óra
1824 sirj hobo 3 048 657 1 144 0.57 106 22 óra
1825 Sevisa 3 047 606 1 240 0.48 101 21 óra
1826 Bayezitherceg 3 044 673 458 1.46 110 10 óra
1827 shadow「」 3 042 558 379 1.47 98 7 óra
1828 bot Lªjos 3 041 677 1 131 0.59 100 21 óra
1829 ARC_Adam CaseOpen... 3 039 673 786 0.85 146 14 óra
1830 999?!* 3 037 596 390 1.52 110 11 óra
1831 Stifler 3 037 847 699 1.21 111 13 óra
1832 Hiimsdive 3 036 631 252 2.50 86 5 óra
1833 Zokni22 3 032 643 564 1.14 125 12 óra
1834 ⁧⁧asura 3 031 587 383 1.53 106 7 óra
1835 YOBA 3 030 1 205 2 521 0.47 218 64 óra
1836 ViktorJumbo 3 027 669 707 0.94 99 13 óra
1837 RatyiRambo 3 026 710 672 1.05 132 13 óra
1838 3 024 632 465 1.35 117 8 óra
1839 wuf 3 021 584 525 1.11 121 11 óra
1840 HFK581 3 018 484 684 0.70 105 11 óra