Játékos statisztikák
# Játékos XP Rank Ölések Halálok K/D Fejlövések Játékidő
17921 petarpetar6690csg... 7 1 6 0.16 0 1937 mp
17922 Krityakk 7 2 7 0.28 1 446 mp
17923 I'''' 7 1 0 1 152 mp
17924 700ft sajtburger ... 7 2 4 0.50 1 415 mp
17925 Miyuki 7 1 1 1.00 0 173 mp
17926 Pogchampowiec 7 5 55 0.09 1 2650 mp
17927 DJAVELIN 7 3 9 0.33 0 344 mp
17928 John 7 9 59 0.15 0 1 óra
17929 Dani 7 3 1 3.00 0 264 mp
17930 siusiak 7 3 5 0.60 0 388 mp
17931 bodzio12 7 1 3 0.33 0 410 mp
17932 Abdull a cigánnyy... 7 0 1 0.00 0 262 mp
17933 bébibogyó 7 2 5 0.40 0 347 mp
17934 antalbence0503 He... 7 3 13 0.23 0 803 mp
17935 ⁧⁧Krisitof #RustO... 7 2 4 0.50 1 285 mp
17936 csambi*********_c... 7 2 48 0.04 0 3254 mp
17937 Danny 7 3 2 1.50 0 306 mp
17938 Milan 7 2 5 0.40 1 349 mp
17939 DARIK 7 1 1 1.00 0 233 mp
17940 sosa 7 1 4 0.25 0 278 mp
17941 Feri 7 2 4 0.50 1 375 mp
17942 Köménymag.exe 7 1 1 1.00 0 151 mp
17943 EGON..:D 7 2 8 0.25 0 682 mp
17944 L3oNiDaS 7 2 7 0.28 0 714 mp
17945 (w_w) MR. Crab (w... 7 0 3 0.00 0 579 mp
17946 brandontarrent 7 2 2 1.00 0 402 mp
17947 zz 7 1 3 0.33 0 802 mp
17948 Lil Ateszko 7 2 5 0.40 0 349 mp
17949 tato 7 1 4 0.25 0 197 mp
17950 MM33 7 1 3 0.33 0 359 mp
17951 seat toledo ja pi... 7 2 2 1.00 0 134 mp
17952 ZSEPY 7 2 5 0.40 0 424 mp
17953 Grabowski 7 2 2 1.00 0 281 mp
17954 MrChaos 7 2 5 0.40 0 409 mp
17955 patres 7 2 1 2.00 0 172 mp
17956 Delevic_9 7 1 2 0.50 0 111 mp
17957 Navy SEAL 7 2 3 0.66 0 231 mp
17958 Brumik_23 7 1 3 0.33 0 246 mp
17959 Чайник.exe 7 2 3 0.66 0 251 mp
17960 nnon42345 7 2 28 0.07 1 2159 mp
17961 balukapitánygotot... 7 1 3 0.33 0 1011 mp
17962 JCS | sn1kers 7 1 0 1 124 mp
17963 fliper.sranda 7 2 4 0.50 1 291 mp
17964 ImikeGOD69 7 3 8 0.37 0 363 mp
17965 tacsi054 7 1 5 0.20 0 530 mp
17966 ivanovX 7 4 7 0.57 0 548 mp
17967 Erneszto :D 7 3 8 0.37 0 544 mp
17968 800x600 goran 7 5 22 0.22 0 1177 mp
17969 J4XV1LL3 7 1 6 0.16 0 600 mp
17970 gastr563 7 2 2 1.00 1 145 mp
17971 iskola nosika 7 0 3 0.00 0 383 mp
17972 GURAVPABLO_csgett... 7 5 20 0.25 2 1472 mp
17973 ♛Szotyibátya 7 3 6 0.50 1 294 mp
17974 Tik1 7 1 7 0.14 0 461 mp
17975 kol1rw0w! 7 2 4 0.50 0 317 mp
17976 impureisgoat 7 1 4 0.25 0 461 mp
17977 gaboró0329 7 2 43 0.04 1 3324 mp
17978 Shadow Flow 7 2 7 0.28 1 771 mp
17979 7 1 6 0.16 0 513 mp
17980 Loluś55 7 1 4 0.25 1 382 mp
17981 CSIPKE FING 7 1 25 0.04 0 1652 mp
17982 bakar 7 4 13 0.30 1 1327 mp
17983 escape the matrix 7 2 4 0.50 0 666 mp
17984 EGYNÉGYIDEGES 7 2 3 0.66 0 269 mp
17985 rEplan 7 1 1 1.00 1 110 mp
17986 Electri 7 2 8 0.25 1 462 mp
17987 HULIO 7 1 9 0.11 0 1031 mp
17988 Snyder 7 1 3 0.33 0 262 mp
17989 Ityuka 7 1 1 1.00 0 187 mp
17990 HereRák 7 2 4 0.50 1 391 mp
17991 Nicolas 7 1 6 0.16 0 338 mp
17992 RealEmnem 7 0 4 0.00 0 439 mp
17993 Alexandru BRH 7 1 5 0.20 0 398 mp
17994 brianski 7 2 8 0.25 0 496 mp
17995 -uiaämijfasiko✔ 7 2 3 0.66 0 568 mp
17996 Tidi 7 0 7 0.00 0 508 mp
17997 Sztefi 7 1 2 0.50 1 186 mp
17998 JOKER 7 1 4 0.25 0 390 mp
17999 ScareCrow0614 7 1 1 1.00 0 179 mp
18000 Patrik_ahaaaa 7 2 4 0.50 1 320 mp