Játékos statisztikák
# Játékos XP Rank Ölések Halálok K/D Fejlövések Játékidő
1601 bmw m5 e60 2 732 524 448 1.16 61 7 óra
1602 Tony 2 730 592 470 1.25 118 8 óra
1603 Adyy59 2 729 634 868 0.73 115 21 óra
1604 海洛因 2 729 521 590 0.88 88 11 óra
1605 smeezzy4k 2 728 525 335 1.56 85 7 óra
1606 TheBRX™_LeZo 2 726 551 540 1.02 115 10 óra
1607 Izsák 2 723 796 785 1.01 124 12 óra
1608 pavkoa 2 719 529 870 0.60 63 14 óra
1609 Nick患者 2 718 551 310 1.77 96 6 óra
1610 Friedrich Engels 2 716 593 672 0.88 104 12 óra
1611 2 713 602 527 1.14 112 9 óra
1612 Frederiko 2 712 605 635 0.95 105 10 óra
1613 I HATE SMURFS 2 711 524 425 1.23 103 7 óra
1614 Pablo Sexcobar 2 709 525 443 1.18 94 9 óra
1615 magyarnarancs 2 709 709 714 0.99 140 13 óra
1616 Nick 2 704 864 369 2.34 176 8 óra
1617 Kennys 2 702 598 432 1.38 132 8 óra
1618 Yeet_Zz99 2 702 610 693 0.88 68 11 óra
1619 dbuw1b87adv2bwg63... 2 699 587 611 0.96 118 10 óra
1620 broski._. 2 698 558 480 1.16 73 9 óra
1621 2 694 1 080 857 1.26 195 18 óra
1622 Son Goku 2 693 606 710 0.85 103 12 óra
1623 2 692 723 957 0.75 127 22 óra
1624 Chrisss 2 692 646 393 1.64 120 9 óra
1625 Miki lajsna 2 690 693 1 103 0.62 99 21 óra
1626 zayne 写輪眼 2 687 572 302 1.89 90 8 óra
1627 ✞csokyyyy✞ 2 686 593 742 0.79 118 14 óra
1628 monki 2 682 845 833 1.01 168 16 óra
1629 2 678 522 246 2.12 77 6 óra
1630 haapo 2 674 567 676 0.83 93 12 óra
1631 pocsfeju 2 673 568 350 1.62 65 5 óra
1632 s0mngY 2 670 592 485 1.22 109 9 óra
1633 Mystio 2 668 648 755 0.85 113 15 óra
1634 Bence 2 667 464 268 1.73 104 5 óra
1635 Lil Tib 2 665 595 517 1.15 97 9 óra
1636 battya on top 2 649 714 1 020 0.70 122 16 óra
1637 opium_00pium 2 648 498 275 1.81 68 6 óra
1638 JZ Zoli 2 648 524 561 0.93 81 10 óra
1639 Filipciung 2 645 527 501 1.05 85 9 óra
1640 m x r c i ******* 2 644 532 498 1.06 84 10 óra
1641 Német CSabi 2 642 599 500 1.19 99 9 óra
1642 Zsalmale016 2 641 493 972 0.50 101 18 óra
1643 zen 2 639 498 241 2.06 118 6 óra
1644 Almacsutka2000 2 637 568 833 0.68 87 14 óra
1645 Old acc just dele... 2 636 583 748 0.77 86 18 óra
1646 Gripen 2 636 539 571 0.94 103 12 óra
1647 palixofficial 2 635 1 137 1 047 1.08 228 21 óra
1648 Kluge 2 632 505 288 1.75 92 6 óra
1649 Black Demon 2 630 1 021 1 832 0.55 179 36 óra
1650 Muqkoww 2 626 557 475 1.17 87 9 óra
1651 Akaho 2 624 558 509 1.09 89 8 óra
1652 Tibi. 2 622 576 699 0.82 89 12 óra
1653 Daxny♿ 2 620 1 095 1 535 0.71 169 28 óra
1654 Rodoph 2 620 496 276 1.79 73 7 óra
1655 Zmb1e 2 619 986 695 1.41 173 15 óra
1656 Darth Beat (A SQU... 2 618 603 741 0.81 119 15 óra
1657 SiLENT 2 616 556 608 0.91 85 10 óra
1658 55555555555555555... 2 616 482 320 1.50 90 7 óra
1659 ✪ izmok|ツ|hellcas... 2 614 1 508 2 066 0.72 239 39 óra
1660 NeonBlueEdem 2 613 608 1 313 0.46 129 21 óra
1661 _Dzony_ 2 612 554 603 0.91 95 12 óra
1662 ™NyomodFa$z™ 2 611 1 126 471 2.39 178 10 óra
1663 B E N C E 2 608 565 1 799 0.31 94 33 óra
1664 Tigris ✞ 2 595 587 644 0.91 99 13 óra
1665 2 588 548 488 1.12 86 12 óra
1666 Lakatos Ronaldo 2 586 505 453 1.11 95 9 óra
1667 PAX 2 584 556 441 1.26 91 9 óra
1668 OneTap Jozsó Ates... 2 584 746 1 088 0.68 113 24 óra
1669 koszorú 2 576 667 567 1.17 93 11 óra
1670 ADINBALKAN 2 575 1 365 1 957 0.69 215 34 óra
1671 ✞✞ 2 574 515 447 1.15 117 10 óra
1672 Nándinak van csaj... 2 573 466 337 1.38 97 6 óra
1673 Sean 2 572 503 208 2.41 112 5 óra
1674 Septembers 2 571 797 421 1.89 139 9 óra
1675 Ult1m4Te Sh0t! 2 570 584 276 2.11 86 6 óra
1676 sjuush 2 568 517 451 1.14 107 8 óra
1677 S1der最好的 2 567 551 688 0.80 120 12 óra
1678 ✪R0BI™ 2 567 521 580 0.89 75 9 óra
1679 csgøᴿᴼᵞᴬᴸ 2 566 607 1 123 0.54 90 20 óra
1680 Putyin 2 562 513 997 0.51 76 17 óra