Játékos statisztikák
# Játékos XP Rank Ölések Halálok K/D Fejlövések Játékidő
1041 Mirko 5 924 1 558 1 715 0.90 300 30 óra
1042 Trixi 5 922 1 115 922 1.20 192 20 óra
1043 DupyX 5 922 1 755 1 838 0.95 261 36 óra
1044 RelaaaX 5 906 1 057 969 1.09 172 21 óra
1045 voices in my head 5 904 1 212 1 373 0.88 224 27 óra
1046 Snap: p.adam06 5 862 1 425 1 177 1.21 256 22 óra
1047 ҜИϯŦΞ 5 842 1 181 1 648 0.71 192 31 óra
1048 JocYcs 5 840 1 134 1 205 0.94 215 27 óra
1049 SmokY 5 833 1 178 1 773 0.66 180 34 óra
1050 M4RC1 5 824 1 367 3 219 0.42 238 51 óra
1051 RicStvan 5 823 1 527 1 631 0.93 279 30 óra
1052 Setőfi Pándor 5 811 1 397 2 720 0.51 261 49 óra
1053 Pumpkin 5 807 1 191 1 263 0.94 206 27 óra
1054 alt f4 king 5 806 1 157 1 693 0.68 198 32 óra
1055 Dier 5 803 1 050 584 1.79 210 11 óra
1056 Bedge 5 799 1 457 2 956 0.49 319 52 óra
1057 I don''''\... 5 795 1 064 954 1.11 184 18 óra
1058 ❟❛❟ ga$p 5 792 1 195 822 1.45 212 17 óra
1059 hnhx 5 776 1 274 827 1.54 211 17 óra
1060 Puppetmaster 5 775 1 120 731 1.53 192 15 óra
1061 ZKeezeX 5 763 1 148 637 1.80 206 14 óra
1062 ルル パスタンウム 5 762 2 238 1 409 1.58 481 27 óra
1063 ZAX™ 5 759 1 170 2 284 0.51 185 40 óra
1064 M-Eazy 5 751 1 139 813 1.40 159 18 óra
1065 Setőfi Pándor 5 747 1 133 1 582 0.71 222 33 óra
1066 Edmoon 5 746 1 351 985 1.37 232 20 óra
1067 okosan 5 743 2 284 1 670 1.36 443 34 óra
1068 Ziper 5 726 2 572 2 154 1.19 438 38 óra
1069 Sosmogyoro 5 726 1 322 1 120 1.18 269 21 óra
1070 dani 5 722 1 979 1 675 1.18 282 36 óra
1071 Leonidasz darálo ... 5 719 1 257 1 826 0.68 180 35 óra
1072 Coco árus 5 717 1 312 1 032 1.27 332 19 óra
1073 case.com wax 5 705 1 115 1 079 1.03 224 23 óra
1074 Toth Martin CaseO... 5 705 1 236 2 591 0.47 206 46 óra
1075 SoLo 5 694 1 584 1 821 0.86 348 35 óra
1076 madártej 5 692 1 182 1 112 1.06 200 22 óra
1077 _Dant3__ 5 691 1 035 1 122 0.92 194 20 óra
1078 ✪ad1 5 688 1 610 2 211 0.72 229 43 óra
1079 Trainer Tamás 5 682 1 194 793 1.50 206 15 óra
1080 Norbert Stew 5 678 1 305 1 876 0.69 239 36 óra
1081 ZOLII 5 678 1 009 1 102 0.91 200 23 óra
1082 Mr. Pink 5 676 2 898 3 036 0.95 505 61 óra
1083 sportszelet 5 655 1 262 1 552 0.81 250 30 óra
1084 5 650 1 229 1 382 0.88 265 26 óra
1085 Tothiphanix 5 641 2 348 3 012 0.77 381 53 óra
1086 It''' 5 629 1 281 1 679 0.76 234 30 óra
1087 fonn 5 608 1 142 937 1.21 215 16 óra
1088 Kindr3d hellcase.... 5 592 2 523 2 078 1.21 470 42 óra
1089 kubu #NEWTF2Hunt 5 575 1 185 933 1.27 256 18 óra
1090 ジプシー !Rick 5 574 1 101 1 545 0.71 224 30 óra
1091 Predy( ͡° ͜ʖ ͡°) 5 562 1 268 884 1.43 203 22 óra
1092 ⁧⁧Tomee⁧⁧:) 5 560 1 049 641 1.63 212 12 óra
1093 ✖Qunex✖ 5 559 1 037 1 145 0.90 173 20 óra
1094 yaeow. 5 555 962 394 2.44 226 8 óra
1095 . 5 554 1 051 856 1.22 169 16 óra
1096 LHud 5 552 1 322 1 910 0.69 243 37 óra
1097 Blood♕⭕⃤ 5 552 1 290 1 176 1.09 277 25 óra
1098 5akos 5 550 1 165 1 063 1.09 227 23 óra
1099 commando 5 541 1 086 774 1.40 215 18 óra
1100 Kínai_KennyS 5 527 1 306 1 430 0.91 251 28 óra
1101 Skynet ™ ツ 5 515 1 052 978 1.07 209 18 óra
1102 Gaming With Artúr 5 511 1 152 765 1.50 190 17 óra
1103 KreY 5 510 1 099 767 1.43 166 19 óra
1104 HooRzi 5 492 1 033 688 1.50 195 13 óra
1105 akiPEEK 5 489 1 213 683 1.77 226 14 óra
1106 Rákosi Elvtárs 5 483 1 099 1 529 0.71 162 30 óra
1107 MRdaniel 5 483 1 140 1 557 0.73 187 26 óra
1108 gecigránát 5 480 1 595 1 543 1.03 333 31 óra
1109 Laci 5 479 1 483 2 002 0.74 264 40 óra
1110 >Dawe>HUN 5 476 1 125 899 1.25 202 19 óra
1111 user3234135 5 468 1 057 567 1.86 188 12 óra
1112 S P A R 5 465 1 152 1 734 0.66 225 38 óra
1113 5 461 1 114 1 577 0.70 169 29 óra
1114 PHunt3r 5 457 2 871 2 570 1.11 512 49 óra
1115 Számegyenesen 0 v... 5 450 1 153 1 025 1.12 210 25 óra
1116 äđĐ@íŁ€ä|Ä@ä€Í 5 440 1 119 685 1.63 249 14 óra
1117 Jay 5 440 1 034 1 440 0.71 167 30 óra
1118 Kolbi vadász 5 437 1 254 1 434 0.87 264 29 óra
1119 WłĐ Ä$F 5 434 1 248 984 1.26 234 21 óra
1120 Rollie. 5 433 1 009 808 1.24 214 14 óra