Játékos statisztikák
# Játékos XP Rank Ölések Halálok K/D Fejlövések Játékidő
10801 Sasuke 82 17 14 1.21 6 672 mp
10802 Zegzi 82 15 33 0.45 1 2689 mp
10803 Tribal84 82 17 34 0.50 5 3272 mp
10804 Coke Is It #HowlG... 82 21 22 0.95 0 1671 mp
10805 KaKiSzSáK 82 25 102 0.24 4 1 óra
10806 82 14 14 1.00 3 875 mp
10807 deadinside Load 82 26 36 0.72 4 2255 mp
10808 1 82 15 28 0.53 7 2617 mp
10809 nigod 82 23 17 1.35 9 1482 mp
10810 Spinyo 82 18 32 0.56 5 1690 mp
10811 papi 82 20 16 1.25 8 1419 mp
10812 lol IT''' 82 16 30 0.53 2 1567 mp
10813 Pesnya 82 14 11 1.27 3 801 mp
10814 Fideszpaszito 82 19 50 0.38 4 2887 mp
10815 Dany 82 19 45 0.42 3 2652 mp
10816 Legit.smurf.ppl19... 82 19 22 0.86 7 1470 mp
10817 Megya Ma szek 82 19 38 0.50 2 2101 mp
10818 Choda 82 13 43 0.30 3 2766 mp
10819 BISKO 82 15 35 0.42 2 3249 mp
10820 Targonca 82 16 12 1.33 5 898 mp
10821 Lakatos Ámbrahám ... 82 22 72 0.30 5 1 óra
10822 sötétárny 82 19 30 0.63 5 1945 mp
10823 Blegu Florin (chi... 82 14 27 0.51 1 1483 mp
10824 indaytthereal 82 20 27 0.74 2 1674 mp
10825 VQ35DE 82 21 17 1.23 0 1426 mp
10826 BorkeTs 82 14 4 3.50 2 444 mp
10827 IKEA 82 13 13 1.00 4 938 mp
10828 Galgatorix 82 22 31 0.70 2 1644 mp
10829 Kakashi Hatake (B... 82 21 13 1.61 4 1215 mp
10830 Hinako 82 13 50 0.26 0 2727 mp
10831 mtx. 82 19 19 1.00 2 1240 mp
10832 82 15 9 1.66 8 1074 mp
10833 Zick 82 20 19 1.05 5 1906 mp
10834 ReadFEAR xPinGue 82 18 39 0.46 7 3059 mp
10835 apád 81 21 35 0.60 2 1736 mp
10836 OHIO FINAL BOSS「」 81 14 9 1.55 5 732 mp
10837 Tomaxx 81 16 32 0.50 2 1750 mp
10838 b4lint 81 22 55 0.40 3 2953 mp
10839 Halloweendi 81 19 31 0.61 2 2230 mp
10840 sTheFy 81 14 17 0.82 1 3286 mp
10841 adam.suja 81 21 31 0.67 1 2214 mp
10842 QqCS 81 23 26 0.88 4 1254 mp
10843 verő MiŁu 81 15 22 0.68 2 1340 mp
10844 ................. 81 24 33 0.72 7 2202 mp
10845 ruralproductivele... 81 11 2 5.50 9 557 mp
10846 hrenic5 81 18 11 1.63 5 768 mp
10847 Levente 81 21 43 0.48 5 3092 mp
10848 Smile 81 16 13 1.23 3 736 mp
10849 Mars* 81 22 18 1.22 3 1494 mp
10850 dreadful97 81 13 19 0.68 3 1483 mp
10851 黒-Sport1ng-狼 81 22 21 1.04 6 1068 mp
10852 ^0dindu 81 17 26 0.65 7 1863 mp
10853 sb92cif 81 13 29 0.44 1 1624 mp
10854 (fx)-83ES °|° Fts... 81 18 14 1.28 4 1094 mp
10855 SiMp PePe 81 21 40 0.52 8 2460 mp
10856 but you are gay..... 81 24 74 0.32 10 1 óra
10857 fogselyem13 81 14 18 0.77 2 1179 mp
10858 FLO4T 81 13 8 1.62 2 497 mp
10859 richie 81 16 20 0.80 6 1191 mp
10860 Ragazzi 81 19 18 1.05 5 1253 mp
10861 Orossssssssssssss... 81 28 63 0.44 5 3071 mp
10862 Prokiller:D:D:D#︻... 81 16 28 0.57 3 2016 mp
10863 Kopiherceg 81 17 4 4.25 2 485 mp
10864 eki.srckrc 81 17 11 1.54 3 776 mp
10865 Izumi Konata 81 15 12 1.25 3 888 mp
10866 N1XX 81 10 26 0.38 3 1417 mp
10867 Trecnyó 81 20 26 0.76 1 1820 mp
10868 tt:Zaychik love 81 17 14 1.21 2 1013 mp
10869 BRQ_Dave 81 19 96 0.19 4 1 óra
10870 sziafiam 81 27 88 0.30 6 1 óra
10871 dolf 81 15 13 1.15 7 760 mp
10872 Mirek 81 18 33 0.54 4 2379 mp
10873 janivagyok_a_hegy... 81 19 34 0.55 4 2489 mp
10874 Elvedin Pezic 81 15 12 1.25 3 899 mp
10875 peauxpp 81 23 28 0.82 6 2204 mp
10876 Huros 81 16 23 0.69 8 1844 mp
10877 Princi 81 17 59 0.28 5 3467 mp
10878 Fifoc_csgocases_c... 81 16 36 0.44 4 1717 mp
10879 Mouse 81 21 26 0.80 3 1601 mp
10880 Lakatos Suarez 81 14 56 0.25 0 1 óra