Játékos statisztikák
# Játékos XP Rank Ölések Halálok K/D Fejlövések Játékidő
9761 -KilasaMalevilla ... 109 24 23 1.04 3 1 óra
9762 Val3ntin3_HuN 109 27 50 0.54 7 3555 mp
9763 Rugos Beke 109 19 30 0.63 3 2318 mp
9764 YungCrowley_666 109 25 52 0.48 4 1 óra
9765 Kramburator 109 21 21 1.00 3 1336 mp
9766 zuhn is back 109 32 22 1.45 6 2328 mp
9767 fl1ck 109 21 28 0.75 4 1994 mp
9768 A K O S 109 49 64 0.76 8 1 óra
9769 мąтецѕ 109 19 18 1.05 6 1257 mp
9770 sylex 109 18 21 0.85 0 1743 mp
9771 /Numlock/*_01 109 19 40 0.47 3 1 óra
9772 csepyx 109 24 26 0.92 4 2413 mp
9773 Bajnok-_- 109 19 22 0.86 2 2856 mp
9774 no money for prim... 109 27 42 0.64 1 2238 mp
9775 V1[m]eR 109 19 12 1.58 1 1118 mp
9776 Fortnite Gangsta 109 23 31 0.74 4 2255 mp
9777 _BL4Z3_ 109 19 34 0.55 8 2267 mp
9778 Arnold 108 20 39 0.51 6 3352 mp
9779 『Terrormarha™』 108 21 46 0.45 2 2954 mp
9780 ax 108 17 6 2.83 4 599 mp
9781 Mr.K_Kevin_******... 108 18 46 0.39 6 1 óra
9782 REALKODIAK 108 23 14 1.64 2 809 mp
9783 Gaspar laci larp 108 21 9 2.33 3 1289 mp
9784 gn 108 20 37 0.54 4 1793 mp
9785 ​​​​ 108 17 29 0.58 6 2585 mp
9786 108 26 42 0.61 6 2640 mp
9787 Tüvári Pisti 108 23 42 0.54 2 2502 mp
9788 kacperek123 Fragu... 108 22 33 0.66 1 2723 mp
9789 -Oszi 108 23 6 3.83 10 873 mp
9790 CJ GAMING 108 22 76 0.28 0 1 óra
9791 DERIK 108 19 30 0.63 4 2742 mp
9792 レヴェンテ 108 25 28 0.89 0 2328 mp
9793 SickoMode 108 17 10 1.70 3 1060 mp
9794 ghost.exe 108 20 17 1.17 3 1147 mp
9795 pen1s 108 24 15 1.60 4 1545 mp
9796 Bolla 108 18 22 0.81 1 2077 mp
9797 Florenttttttttttt... 108 29 36 0.80 10 1878 mp
9798 Százados caseopen... 108 21 32 0.65 6 2400 mp
9799 Yesiir. 108 32 52 0.61 7 1 óra
9800 r56383985 108 24 117 0.20 5 2 óra
9801 paroncsaszar 108 22 83 0.26 5 1 óra
9802 kolbi1337 108 25 28 0.89 6 1843 mp
9803 City crayfish 108 21 7 3.00 2 878 mp
9804 kis citrom 108 23 41 0.56 5 3204 mp
9805 lakatoslaci282 108 28 34 0.82 3 2327 mp
9806 Garipp™ 108 23 38 0.60 6 2290 mp
9807 karako.gergo2000 108 17 33 0.51 4 3563 mp
9808 Ryan™ 108 28 20 1.40 2 2312 mp
9809 RAUL 108 21 30 0.70 7 1 óra
9810 3+3=33 108 23 38 0.60 0 2564 mp
9811 lil sleep 108 37 69 0.53 8 1 óra
9812 KT 108 24 20 1.20 4 1756 mp
9813 global_kimmacska_... 108 18 17 1.05 3 1234 mp
9814 Maruto |EMW| 107 22 22 1.00 5 1488 mp
9815 hopponmadick 107 25 23 1.08 4 1937 mp
9816 Rope 107 21 47 0.44 1 2340 mp
9817 KielichCnK 107 31 41 0.75 8 2019 mp
9818 istvandominikk 107 21 59 0.35 1 1 óra
9819 jantabotika 107 25 97 0.25 4 1 óra
9820 skr_ninja_122 107 28 48 0.58 5 2602 mp
9821 Anatoly(cleaner) 107 26 63 0.41 5 1 óra
9822 fREGGERINHS 107 19 15 1.26 2 945 mp
9823 B8 Kitty 107 21 39 0.53 5 3484 mp
9824 homokilaszlohomok... 107 30 122 0.24 4 2 óra
9825 tkende 107 22 23 0.95 5 3273 mp
9826 СВИЭКС ебать 107 24 55 0.43 4 3495 mp
9827 Matteo 107 16 53 0.30 5 3536 mp
9828 Basti 107 44 56 0.78 9 1 óra
9829 ❤KAPS❤ 107 26 22 1.18 10 1461 mp
9830 VODKA! nokedli ma... 107 25 35 0.71 2 2182 mp
9831 ✪ tappi 107 17 9 1.88 3 1426 mp
9832 ahhhhhhhhhhhhhhhh... 107 43 55 0.78 9 3386 mp
9833 JohnWick#´ 107 29 78 0.37 6 1 óra
9834 MoMeAgjen 107 21 31 0.67 6 1981 mp
9835 Strahinja is boos... 107 24 25 0.96 4 2270 mp
9836 107 29 53 0.54 7 3214 mp
9837 GooMii 107 29 53 0.54 7 1 óra
9838 Balu 107 16 30 0.53 1 2350 mp
9839 Liza 107 24 35 0.68 1 2616 mp
9840 Brian[HUN] 107 29 51 0.56 3 1 óra