Játékos statisztikák
# Játékos XP Rank Ölések Halálok K/D Fejlövések Játékidő
8481 QueL 157 46 100 0.46 4 1 óra
8482 Orbán Viktor 157 30 21 1.42 24 1288 mp
8483 ♚Chris♚ 157 39 59 0.66 12 2812 mp
8484 Lil Dexa 157 27 34 0.79 5 1893 mp
8485 G E R T I 157 28 76 0.36 10 1 óra
8486 gluckpatrik1 157 34 32 1.06 4 2338 mp
8487 JokerM2 157 42 67 0.62 13 1 óra
8488 jakabrol4nd 157 47 74 0.63 8 1 óra
8489 GlobalTukan 157 43 37 1.16 6 2747 mp
8490 R0k1|HUN| ツ 157 28 26 1.07 13 2412 mp
8491 lakotosmessi 157 41 66 0.62 12 1 óra
8492 an0nymk1ll3r[HUN]... 157 45 95 0.47 5 1 óra
8493 ภคץՇгค 157 39 46 0.84 6 3268 mp
8494 RIPXD 157 32 10 3.20 18 1389 mp
8495 Flavi 157 31 37 0.83 5 2179 mp
8496 让我教你颠球 157 62 95 0.65 12 1 óra
8497 ocskos 157 30 22 1.36 6 2485 mp
8498 Zselyミ 157 28 42 0.66 5 1 óra
8499 InfernoFlame. 157 36 30 1.20 7 2298 mp
8500 bad player 157 26 10 2.60 7 1818 mp
8501 PaPeSz#el capo 157 28 20 1.40 5 1246 mp
8502 MEGBASZOM AZ ANYÁ... 157 43 92 0.46 3 1 óra
8503 ádi vagyok 157 34 45 0.75 5 3349 mp
8504 kOlOmPáR nUgÁt 157 36 43 0.83 7 2605 mp
8505 dudkowow 157 36 37 0.97 9 2730 mp
8506 tomzsi 157 30 23 1.30 6 2027 mp
8507 eg@p33k 157 32 55 0.58 7 1 óra
8508 Neemo._ 157 28 28 1.00 6 1777 mp
8509 blaze_cd 157 36 56 0.64 5 3476 mp
8510 TuryX 156 57 98 0.58 9 1 óra
8511 gypsy slayer 156 42 42 1.00 5 3328 mp
8512 Fr3sH 156 29 20 1.45 6 1721 mp
8513 156 29 33 0.87 10 1528 mp
8514 EGO 156 26 44 0.59 6 2547 mp
8515 Craxcy 156 35 27 1.29 2 3030 mp
8516 Kokkero 156 32 17 1.88 3 1311 mp
8517 Daneex 156 38 27 1.40 4 1973 mp
8518 Srobby 156 38 37 1.02 6 2148 mp
8519 619 156 46 54 0.85 9 1 óra
8520 MarciEU 156 83 94 0.88 18 1 óra
8521 papu. -A- 156 26 4 6.50 4 664 mp
8522 Giga Chad 156 33 36 0.91 10 2433 mp
8523 SILLO BOBO 156 33 69 0.47 5 1 óra
8524 ✪KopaX™ 156 24 12 2.00 0 3369 mp
8525 ?r?F8 quit [HUN] 156 30 42 0.71 6 2159 mp
8526 pro_soma 156 32 173 0.18 6 2 óra
8527 Ihavekidsinmybase... 156 36 34 1.05 8 2000 mp
8528 I live in 2009 156 32 67 0.47 2 1 óra
8529 ♛ kubu ♛ 155 37 66 0.56 8 1 óra
8530 Farkas19 155 59 30 1.96 16 2837 mp
8531 dbius 155 23 4 5.75 4 886 mp
8532 ⭕⃤❡€☈♗⭕⃤ 155 43 55 0.78 6 3465 mp
8533 Peeti 155 44 71 0.61 9 1 óra
8534 kissistvan199926 155 35 70 0.50 2 1 óra
8535 Sebi.made.romanis 155 28 20 1.40 8 1356 mp
8536 ekiceb 155 31 59 0.52 7 3387 mp
8537 TheRealOfficialSl... 155 26 14 1.85 4 1664 mp
8538 Nango [BIO-WallHa... 155 29 14 2.07 4 1169 mp
8539 Birka Candy Flip 155 36 40 0.90 6 4 óra
8540 Mogyi 155 41 72 0.56 9 1 óra
8541 Orhan Raul 155 51 97 0.52 11 1 óra
8542 eymenfriend is my... 155 26 111 0.23 12 1 óra
8543 Nyuszi - An[G]eLF... 155 38 42 0.90 7 2954 mp
8544 zsomboor1 154 38 82 0.46 12 1 óra
8545 KB9 154 41 36 1.13 7 1946 mp
8546 MayLo | CASEDROP.... 154 42 82 0.51 4 1 óra
8547 ZacskósTejföl 154 52 133 0.39 12 2 óra
8548 baLint ******* 154 34 163 0.20 5 3 óra
8549 Jokerzlt CaseOpen... 154 43 103 0.41 6 1 óra
8550 190Kmh/peek_Chris 154 35 59 0.59 9 1 óra
8551 MADMAX 154 31 63 0.49 10 3426 mp
8552 qowly 154 34 26 1.30 10 2333 mp
8553 /theaks_pvpro.com... 154 36 44 0.81 4 2904 mp
8554 Dominik 154 47 50 0.94 13 1 óra
8555 mikimilenkovic11 154 32 99 0.32 8 2 óra
8556 wrum wurm szmato 154 31 30 1.03 6 2168 mp
8557 Kiralya Kigyou 154 25 31 0.80 3 2186 mp
8558 Optimusprime 154 41 149 0.27 6 2 óra
8559 ⇒Nija Defuse⇐ 154 43 55 0.78 10 1 óra
8560 c14 154 31 28 1.10 7 1970 mp