Játékos statisztikák
# Játékos XP Rank Ölések Halálok K/D Fejlövések Játékidő
8401 WH-S 161 37 101 0.36 11 1 óra
8402 Monster 161 30 51 0.58 9 1 óra
8403 ɎØĐ₳ 161 25 19 1.31 4 1364 mp
8404 Данёк сентривард 161 28 17 1.64 8 1717 mp
8405 Hecker 161 35 40 0.87 9 2527 mp
8406 Mario 「」 161 35 28 1.25 4 1 óra
8407 ANTHONY 160 26 63 0.41 6 1 óra
8408 ZUMMMI 160 42 59 0.71 9 3592 mp
8409 Benjagmar 160 26 23 1.13 8 1456 mp
8410 NikolaJ 160 31 38 0.81 8 2259 mp
8411 Codyx 160 35 18 1.94 4 1536 mp
8412 ᵛᵃᶜ[♡]maL0YYシ 160 30 25 1.20 6 2251 mp
8413 ⚡Shelt3R⚡ 160 29 18 1.61 3 2883 mp
8414 Atus 160 41 68 0.60 7 1 óra
8415 Eliteninja 160 34 41 0.82 4 3002 mp
8416 160 37 44 0.84 7 1 óra
8417 Yakuza Boss 160 34 19 1.78 4 1387 mp
8418 H3L0w 160 78 550 0.14 26 13 óra
8419 (типа крутой) 160 34 46 0.73 3 1 óra
8420 harcos☹ 160 35 56 0.62 7 1 óra
8421 Ricsighes 160 34 35 0.97 10 1 óra
8422 Popo12 159 35 31 1.12 7 2298 mp
8423 tank 159 24 22 1.09 9 1674 mp
8424 Allah akbar 159 34 65 0.52 6 3118 mp
8425 _ThisisPigeon_ 159 32 37 0.86 5 2746 mp
8426 Illés Mercikeh 159 29 27 1.07 6 3029 mp
8427 Alex. 159 28 66 0.42 9 1 óra
8428 dennis 159 26 22 1.18 2 1833 mp
8429 Twizzy Medal 159 46 64 0.71 10 1 óra
8430 IstvánHoffer 159 35 80 0.43 13 1 óra
8431 v1235ert 159 32 64 0.50 8 1 óra
8432 ABRAKADABRA 159 33 37 0.89 5 2867 mp
8433 Lil Oli Vert 159 37 38 0.97 12 2504 mp
8434 Medops 159 25 17 1.47 7 1264 mp
8435 GaMeGuRu 159 36 52 0.69 9 3215 mp
8436 Survivor_Bütyök 159 31 177 0.17 7 2 óra
8437 csirkepro991 159 36 80 0.45 3 1 óra
8438 patrik 159 42 64 0.65 10 2 óra
8439 ߷ 159 28 37 0.75 9 2959 mp
8440 ☢PreLoad☢ 159 36 87 0.41 8 1 óra
8441 neraldnac 158 40 49 0.81 11 3384 mp
8442 aquarius gamer69 158 32 24 1.33 4 2267 mp
8443 ᖫzer0 158 35 27 1.29 6 2144 mp
8444 Humor 158 29 50 0.58 12 2545 mp
8445 Zalan a hegyrol :... 158 36 71 0.50 4 1 óra
8446 Sonic 158 46 58 0.79 13 1 óra
8447 VeNoM 158 30 31 0.96 6 1 óra
8448 CraZy 158 31 50 0.62 7 2613 mp
8449 Šayly 158 29 53 0.54 2 1 óra
8450 Batukan 158 62 118 0.52 16 1 óra
8451 kemalhurka 158 32 32 1.00 11 2557 mp
8452 P4TR1K (HUN) 158 46 79 0.58 14 1 óra
8453 Buzz(i) 157 31 20 1.55 5 1807 mp
8454 MEGBASZOM AZ ANYÁ... 157 43 92 0.46 3 1 óra
8455 ภคץՇгค 157 39 46 0.84 6 3268 mp
8456 ádi vagyok 157 34 45 0.75 5 3349 mp
8457 eg@p33k 157 32 55 0.58 7 1 óra
8458 Neemo._ 157 28 28 1.00 6 1777 mp
8459 blaze_cd 157 36 56 0.64 5 3476 mp
8460 QueL 157 46 100 0.46 4 1 óra
8461 Orbán Viktor 157 30 21 1.42 24 1288 mp
8462 ♚Chris♚ 157 39 59 0.66 12 2812 mp
8463 GlobalTukan 157 43 37 1.16 6 2747 mp
8464 R0k1|HUN| ツ 157 28 26 1.07 13 2412 mp
8465 lakotosmessi 157 41 66 0.62 12 1 óra
8466 an0nymk1ll3r[HUN]... 157 45 95 0.47 5 1 óra
8467 Zselyミ 157 28 42 0.66 5 1 óra
8468 Lil Dexa 157 27 34 0.79 5 1893 mp
8469 G E R T I 157 28 76 0.36 10 1 óra
8470 gluckpatrik1 157 34 32 1.06 4 2338 mp
8471 RIPXD 157 32 10 3.20 18 1389 mp
8472 Flavi 157 31 37 0.83 5 2179 mp
8473 让我教你颠球 157 62 95 0.65 12 1 óra
8474 ocskos 157 30 22 1.36 6 2485 mp
8475 InfernoFlame. 157 36 30 1.20 7 2298 mp
8476 bad player 157 26 10 2.60 7 1818 mp
8477 PaPeSz#el capo 157 28 20 1.40 5 1246 mp
8478 kOlOmPáR nUgÁt 157 36 43 0.83 7 2605 mp
8479 dudkowow 157 36 37 0.97 9 2730 mp
8480 tomzsi 157 30 23 1.30 6 2027 mp