Játékos statisztikák
# Játékos XP Rank Ölések Halálok K/D Fejlövések Játékidő
8081 Endre 1 gaming 178 47 69 0.68 6 1 óra
8082 ALÁTÉT 178 37 38 0.97 6 2499 mp
8083 Raccoon Allkeysho... 177 41 32 1.28 6 2606 mp
8084 путин хуйло 177 37 23 1.60 7 1925 mp
8085 Plo prezzz 177 36 37 0.97 6 3148 mp
8086 1mmortalSm1le 177 40 184 0.21 6 2 óra
8087 bicepsz 177 35 32 1.09 9 2063 mp
8088 Jaxo 177 36 48 0.75 4 1 óra
8089 Lakatos Rodrigo 177 34 28 1.21 1 2074 mp
8090 177 36 40 0.90 6 2730 mp
8091 Duck 177 31 14 2.21 5 1217 mp
8092 බළලා 177 83 73 1.13 11 1 óra
8093 _Hirosi_ 177 30 57 0.52 2 1 óra
8094 177 37 29 1.27 8 2487 mp
8095 Drxler. 177 45 65 0.69 8 1 óra
8096 RemoveTrianon 177 46 63 0.73 12 1 óra
8097 HOW I CAN DO BHOP... 177 32 79 0.40 7 1 óra
8098 kokszi:[ 177 35 38 0.92 10 2856 mp
8099 akira 177 35 13 2.69 5 1127 mp
8100 mufasa 176 31 5 6.20 22 821 mp
8101 делаю горловое 176 42 98 0.42 9 2 óra
8102 Marc1 176 33 28 1.17 7 2930 mp
8103 M4RKO 176 30 61 0.49 2 1 óra
8104 Lantos Kodiak. 176 41 37 1.10 9 3175 mp
8105 Frodó a Róka 176 34 81 0.41 7 1 óra
8106 O.P 176 38 25 1.52 5 1747 mp
8107 torrente20020922 176 53 101 0.52 9 2 óra
8108 SurDanté 176 45 58 0.77 12 1 óra
8109 ㊛︎ alex 176 41 39 1.05 7 2621 mp
8110 ig: gy.kristof_ 176 37 36 1.02 13 2107 mp
8111 franzp 176 49 53 0.92 8 3333 mp
8112 L1ND1 176 38 57 0.66 4 3185 mp
8113 MertOflinbe 176 39 31 1.25 4 2456 mp
8114 VakmerőMakkverő 175 49 83 0.59 9 1 óra
8115 Márk21 175 33 30 1.10 12 2199 mp
8116 Macifix 175 37 59 0.62 7 1 óra
8117 UkLy 175 27 39 0.69 2 1 óra
8118 flashikee 175 32 41 0.78 2 2453 mp
8119 Smurf*******Hours... 175 34 9 3.77 10 1136 mp
8120 Digo 175 43 119 0.36 6 2 óra
8121 Yagami Light [Kír... 175 40 48 0.83 6 1 óra
8122 Nutoka 175 44 64 0.68 13 1 óra
8123 pmagyar9 175 51 82 0.62 13 2 óra
8124 Honey 175 36 62 0.58 11 1 óra
8125 Ombre gyerek 175 43 60 0.71 7 1 óra
8126 Werclox 175 50 55 0.90 9 1 óra
8127 ItsMeZoliPapó 175 49 92 0.53 12 1 óra
8128 ElectroLuX 175 107 212 0.50 7 4 óra
8129 GenX | ♔Majesty 175 68 37 1.83 9 2996 mp
8130 ScreaM 175 42 30 1.40 4 2506 mp
8131 Gáspár Laci 175 76 65 1.16 16 1 óra
8132 Knock aut 175 48 79 0.60 11 1 óra
8133 GrindMeister03 175 34 20 1.70 7 1712 mp
8134 Töltöt cigi 175 26 54 0.48 2 2706 mp
8135 Cracked 175 34 72 0.47 10 1 óra
8136 Szipus Alfonz 175 49 130 0.37 7 2 óra
8137 Kinji 175 31 17 1.82 5 1381 mp
8138 Kriisz 175 33 42 0.78 5 2574 mp
8139 mzolee 175 25 27 0.92 6 2580 mp
8140 rE 175 32 34 0.94 5 2146 mp
8141 Yajux 174 36 64 0.56 12 1 óra
8142 ✇J 174 34 69 0.49 4 1 óra
8143 ✪_L4ri0n_✪ ∩ ( ͡° 174 37 55 0.67 9 1 óra
8144 badass miki 174 49 56 0.87 7 1 óra
8145 penczdaniel1 174 46 136 0.33 6 2 óra
8146 ADHD 174 42 131 0.32 10 2 óra
8147 Mr.Videókártya. 174 35 56 0.62 5 2927 mp
8148 174 90 91 0.98 22 1 óra
8149 174 43 45 0.95 5 3572 mp
8150 dew 174 33 11 3.00 9 1167 mp
8151 Naruto 174 48 89 0.53 11 1 óra
8152 dickpick? 174 33 5 6.60 9 866 mp
8153 kis zaza 174 43 60 0.71 4 1 óra
8154 Icon 174 38 61 0.62 9 1 óra
8155 Monsoon 174 52 102 0.50 11 1 óra
8156 justbalazs 174 42 34 1.23 6 2978 mp
8157 Scotti 174 49 65 0.75 10 1 óra
8158 Cresti 174 76 71 1.07 22 1 óra
8159 MrKevin 174 34 84 0.40 6 1 óra
8160 rajczimartin30 174 37 66 0.56 5 1 óra